Phuket oder Bali

Monat für Monat: Wo war es wärmer, trockener und ruhiger, in Phuket oder in Bali?

Phuket übers JahrAm besten: Dezember bis Februar
Bali übers JahrAm besten: Juli bis September
MonatPhuketPhuketBaliBaliAngenehmer
HöchstwertRegentageMeerSturmjahreHöchstwertRegentageMeerSturmjahre
Januar 33° 5 Tage 29°1 30° 28 Tage* 29°0 Phuket
Februar 34° 3 Tage 29°0 30° 27 Tage* 29°0 Phuket
März 35° 6 Tage 30°0 30° 29 Tage* 29°0 Phuket
April 34° 10 Tage 31°0 30° 23 Tage* 29°0 etwa gleich
Mai 33° 16 Tage 31°0 30° 20 Tage* 28°0 Bali
Juni 33° 15 Tage 30°0 29° 15 Tage* 28°0 Bali
Juli 32° 16 Tage 30°0 28° 14 Tage* 27°0 Bali
August 32° 16 Tage 30°0 28° 11 Tage* 27°0 Bali
September 32° 17 Tage 30°0 29° 12 Tage* 27°0 Bali
Oktober 32° 19 Tage 29°0 30° 16 Tage* 28°0 Bali
November 32° 14 Tage 29°1 30° 24 Tage* 29°0 Bali
Dezember 32° 8 Tage 29°0 30° 28 Tage* 29°0 Phuket

* Regen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen

Bewertet nach mittlerem Tageshöchstwert (Abzug bei Abstand von 24 °C) und Regentagen. Bei nicht abgeglichenen Städten können zu viele Regentage erscheinen.