Busan o Jeju
Mes a mes, cuál fue más cálido, más seco y más tranquilo: Busan o Jeju.
Los 12 meses de BusanMejor época: mayo, junio y octubre
Los 12 meses de JejuMejor época: mayo, junio y octubre
| Mes | Busan | Busan | Jeju | Jeju | Más llevadero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta | Máxima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta | ||||||
| Enero | 8° | 3 días | 15° | 0 | 9° | 8 días | 16° | 0 | Busan | ||||
| Febrero | 10° | 5 días | 14° | 0 | 10° | 8 días | 15° | 0 | Busan | ||||
| Marzo | 14° | 7 días | 14° | 0 | 14° | 8 días | 14° | 0 | Busan | ||||
| Abril | 18° | 8 días | 16° | 0 | 18° | 8 días | 15° | 0 | prácticamente igual | ||||
| Mayo | 22° | 7 días | 17° | 0 | 22° | 7 días | 17° | 0 | prácticamente igual | ||||
| Junio | 25° | 9 días | 21° | 0 | 25° | 9 días | 21° | 1 | prácticamente igual | ||||
| Julio | 28° | 10 días | 24° | 4 | 30° | 9 días | 25° | 7 | prácticamente igual | ||||
| Agosto | 30° | 9 días | 27° | 10 | 30° | 10 días | 28° | 10 | prácticamente igual | ||||
| Septiembre | 27° | 8 días | 26° | 9 | 27° | 10 días | 27° | 8 | Busan | ||||
| Octubre | 23° | 4 días | 23° | 4 | 22° | 6 días | 23° | 4 | Busan | ||||
| Noviembre | 17° | 4 días | 20° | 0 | 17° | 8 días | 20° | 1 | Busan | ||||
| Diciembre | 10° | 4 días | 17° | 0 | 11° | 9 días | 17° | 0 | Busan | ||||
- Septiembre y de noviembre a febrero: Busan más seco
- De marzo a junio, agosto y octubre: prácticamente igual
- Julio: Jeju más cálido
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.