Osaka o Fukuoka
Mes a mes, cuál fue más cálido, más seco y más tranquilo: Osaka o Fukuoka.
Los 12 meses de OsakaMejor época: mayo y octubre
Los 12 meses de FukuokaMejor época: mayo y octubre
| Mes | Osaka | Osaka | Fukuoka | Fukuoka | Más llevadero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta | Máxima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta | ||||||
| Enero | 10° | 5 días | 0 | 10° | 9 días | 15° | 0 | Osaka | |||||
| Febrero | 11° | 6 días | 0 | 12° | 9 días | 14° | 0 | Osaka | |||||
| Marzo | 15° | 10 días | 0 | 15° | 10 días | 15° | 0 | prácticamente igual | |||||
| Abril | 20° | 9 días | 0 | 20° | 10 días | 16° | 0 | prácticamente igual | |||||
| Mayo | 25° | 9 días | 0 | 24° | 8 días | 19° | 0 | Fukuoka | |||||
| Junio | 28° | 11 días | 2 | 27° | 12 días | 22° | 0 | prácticamente igual | |||||
| Julio | 32° | 11 días | 7 | 32° | 11 días | 26° | 6 | prácticamente igual | |||||
| Agosto | 34° | 8 días | 8 | 33° | 10 días | 28° | 12 | prácticamente igual | |||||
| Septiembre | 30° | 10 días | 10 | 29° | 11 días | 27° | 12 | prácticamente igual | |||||
| Octubre | 24° | 9 días | 5 | 24° | 7 días | 24° | 4 | Fukuoka | |||||
| Noviembre | 18° | 6 días | 0 | 18° | 9 días | 21° | 0 | Osaka | |||||
| Diciembre | 12° | 6 días | 0 | 13° | 9 días | 18° | 0 | Osaka | |||||
- Agosto y de noviembre a febrero: Osaka más seco
- De marzo a julio y septiembre: prácticamente igual
- Octubre: Fukuoka más seco
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.