Sídney o Honolulu
Mes a mes, cuál fue más cálido, más seco y más tranquilo: Sídney o Honolulu.
Los 12 meses de SídneyMejor época: de septiembre a noviembre
Los 12 meses de HonoluluMejor época: de diciembre a febrero
| Mes | Sídney | Sídney | Honolulu | Honolulu | Más llevadero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta | Máxima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta | ||||||
| Enero | 27° | 10 días | 24° | 0 | 27° | 5 días | 25° | 0 | Honolulu | ||||
| Febrero | 28° | 10 días | 24° | 0 | 27° | 6 días | 25° | 0 | Honolulu | ||||
| Marzo | 26° | 12 días | 24° | 0 | 28° | 7 días | 25° | 0 | Honolulu | ||||
| Abril | 24° | 10 días | 23° | 0 | 29° | 6 días | 25° | 0 | Sídney | ||||
| Mayo | 21° | 8 días | 21° | 0 | 29° | 3 días | 25° | 0 | prácticamente igual | ||||
| Junio | 18° | 10 días | 20° | 0 | 31° | 2 días | 26° | 0 | Honolulu | ||||
| Julio | 18° | 8 días | 18° | 0 | 31° | 3 días | 26° | 1 | Honolulu | ||||
| Agosto | 20° | 7 días | 18° | 0 | 32° | 3 días | 27° | 3 | prácticamente igual | ||||
| Septiembre | 22° | 7 días | 19° | 0 | 31° | 3 días | 27° | 3 | Sídney | ||||
| Octubre | 24° | 9 días | 20° | 0 | 31° | 5 días | 27° | 1 | Sídney | ||||
| Noviembre | 25° | 10 días | 20° | 0 | 29° | 5 días | 27° | 0 | prácticamente igual | ||||
| Diciembre | 27° | 9 días | 22° | 0 | 28° | 6 días | 26° | 0 | prácticamente igual | ||||
- De diciembre a marzo: Honolulu más seco
- De abril a noviembre: Honolulu más cálido y Honolulu más seco
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.