バンコクとプーケット

バンコクとプーケットを、月ごとにどちらが暖かく雨が少なかったかで並べました。

バンコクの12か月比較的無難だった月 12〜2月
プーケットの12か月比較的無難だった月 12〜2月
月バンコクバンコクプーケットプーケット過ごしやすい方
最高気温雨の日海台風の来た年最高気温雨の日海台風の来た年
1月 33° 2日 0回 33° 5日 29°1回 バンコク
2月 34° 3日 0回 34° 3日 29°0回 同じくらい
3月 35° 3日 0回 35° 6日 30°0回 バンコク
4月 36° 6日 0回 34° 10日 31°0回 バンコク
5月 35° 12日 0回 33° 16日 31°0回 同じくらい
6月 34° 13日 0回 33° 15日 30°0回 同じくらい
7月 34° 15日 0回 32° 16日 30°0回 同じくらい
8月 33° 15日 0回 32° 16日 30°0回 プーケット
9月 33° 18日 0回 32° 17日 30°0回 プーケット
10月 33° 14日 0回 32° 19日 29°0回 同じくらい
11月 33° 5日 0回 32° 14日 29°1回 バンコク
12月 32° 1日 0回 32° 8日 29°0回 バンコク

順位は日中の平均気温(24度から離れるほど減点)と雨の日の数で決めています。未補正の都市は、雨の日が実際より多く出ていることがあります。