香港とマカオ
香港とマカオを、月ごとにどちらが暖かく雨が少なかったかで並べました。
香港の12か月比較的無難だった月 3月、11月、12月
マカオの12か月比較的無難だった月 2月、11月、12月
| 月 | 香港 | 香港 | マカオ | マカオ | 過ごしやすい方 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 雨の日 | 海 | 台風の来た年 | 最高気温 | 雨の日 | 海 | 台風の来た年 | ||||||
| 1月 | 19° | 3日 | 19° | 0回 | 19° | 4日 | 0回 | 同じくらい | |||||
| 2月 | 20° | 4日 | 19° | 0回 | 20° | 3日 | 0回 | 同じくらい | |||||
| 3月 | 22° | 6日 | 21° | 0回 | 23° | 8日 | 0回 | 同じくらい | |||||
| 4月 | 26° | 8日 | 23° | 1回 | 26° | 8日 | 1回 | 同じくらい | |||||
| 5月 | 29° | 12日 | 27° | 1回 | 29° | 12日 | 1回 | 同じくらい | |||||
| 6月 | 31° | 17日 | 28° | 8回 | 31° | 14日 | 7回 | 同じくらい | |||||
| 7月 | 32° | 15日 | 30° | 6回 | 32° | 13日 | 8回 | マカオ | |||||
| 8月 | 31° | 16日 | 29° | 12回 | 32° | 15日 | 12回 | 同じくらい | |||||
| 9月 | 31° | 12日 | 29° | 7回 | 32° | 10日 | 8回 | 同じくらい | |||||
| 10月 | 28° | 6日 | 28° | 3回 | 29° | 6日 | 4回 | 同じくらい | |||||
| 11月 | 25° | 4日 | 24° | 4回 | 25° | 4日 | 3回 | 同じくらい | |||||
| 12月 | 21° | 3日 | 21° | 1回 | 21° | 3日 | 1回 | 同じくらい | |||||
- 8〜5月:同じくらい
- 6月、7月:マカオの方が雨が少ない
順位は日中の平均気温(24度から離れるほど減点)と雨の日の数で決めています。未補正の都市は、雨の日が実際より多く出ていることがあります。