プーケットとパタヤ
プーケットとパタヤを、月ごとにどちらが暖かく雨が少なかったかで並べました。
プーケットの12か月比較的無難だった月 12〜2月
パタヤの12か月比較的無難だった月 12〜2月
| 月 | プーケット | プーケット | パタヤ | パタヤ | 過ごしやすい方 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 雨の日 | 海 | 台風の来た年 | 最高気温 | 雨の日 | 海 | 台風の来た年 | ||||||
| 1月 | 33° | 5日 | 29° | 1回 | 31° | 2日 | 27° | 0回 | パタヤ | ||||
| 2月 | 34° | 3日 | 29° | 0回 | 31° | 3日 | 28° | 0回 | パタヤ | ||||
| 3月 | 35° | 6日 | 30° | 0回 | 32° | 3日 | 29° | 0回 | パタヤ | ||||
| 4月 | 34° | 10日 | 31° | 0回 | 33° | 5日 | 31° | 0回 | パタヤ | ||||
| 5月 | 33° | 16日 | 31° | 0回 | 33° | 10日 | 31° | 0回 | パタヤ | ||||
| 6月 | 33° | 15日 | 30° | 0回 | 32° | 9日 | 30° | 0回 | パタヤ | ||||
| 7月 | 32° | 16日 | 30° | 0回 | 32° | 10日 | 30° | 0回 | パタヤ | ||||
| 8月 | 32° | 16日 | 30° | 0回 | 32° | 9日 | 30° | 0回 | パタヤ | ||||
| 9月 | 32° | 17日 | 30° | 0回 | 31° | 14日 | 30° | 0回 | パタヤ | ||||
| 10月 | 32° | 19日 | 29° | 0回 | 31° | 14日 | 30° | 0回 | パタヤ | ||||
| 11月 | 32° | 14日 | 29° | 1回 | 31° | 5日 | 29° | 0回 | パタヤ | ||||
| 12月 | 32° | 8日 | 29° | 0回 | 30° | 2日 | 28° | 0回 | パタヤ | ||||
- 3月、12月、1月:プーケットの方が気温が高い、パタヤの方が雨が少ない
- 2月:プーケットの方が気温が高い
- 4〜11月:パタヤの方が雨が少ない
順位は日中の平均気温(24度から離れるほど減点)と雨の日の数で決めています。未補正の都市は、雨の日が実際より多く出ていることがあります。