ポルトとリスボン
ポルトとリスボンを、月ごとにどちらが暖かく雨が少なかったかで並べました。
ポルトの12か月比較的無難だった月 6〜8月
リスボンの12か月比較的無難だった月 5〜7月
| 月 | ポルト | ポルト | リスボン | リスボン | 過ごしやすい方 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高気温 | 雨の日 | 海 | 台風の来た年 | 最高気温 | 雨の日 | 海 | 台風の来た年 | ||||||
| 1月 | 14° | 12日 | 14° | 0回 | 15° | 10日 | 16° | 0回 | リスボン | ||||
| 2月 | 16° | 11日 | 14° | 0回 | 16° | 9日 | 15° | 0回 | リスボン | ||||
| 3月 | 17° | 11日 | 14° | 0回 | 18° | 8日 | 15° | 0回 | リスボン | ||||
| 4月 | 19° | 10日 | 15° | 0回 | 21° | 8日 | 16° | 0回 | リスボン | ||||
| 5月 | 21° | 8日 | 16° | 0回 | 24° | 4日 | 17° | 0回 | リスボン | ||||
| 6月 | 23° | 6日 | 17° | 0回 | 26° | 3日 | 18° | 0回 | 同じくらい | ||||
| 7月 | 26° | 2日 | 17° | 0回 | 28° | 1日 | 18° | 0回 | ポルト | ||||
| 8月 | 26° | 2日 | 17° | 0回 | 29° | 1日 | 18° | 0回 | ポルト | ||||
| 9月 | 25° | 6日 | 17° | 1回 | 27° | 4日 | 19° | 1回 | 同じくらい | ||||
| 10月 | 22° | 11日 | 17° | 0回 | 23° | 8日 | 18° | 1回 | リスボン | ||||
| 11月 | 17° | 13日 | 17° | 0回 | 18° | 10日 | 18° | 0回 | リスボン | ||||
| 12月 | 15° | 13日 | 15° | 0回 | 16° | 9日 | 16° | 0回 | リスボン | ||||
- 10〜3月:リスボンの方が雨が少ない
- 4月、7月、8月:リスボンの方が気温が高い
- 5月、6月、9月:リスボンの方が気温が高い、リスボンの方が雨が少ない
順位は日中の平均気温(24度から離れるほど減点)と雨の日の数で決めています。未補正の都市は、雨の日が実際より多く出ていることがあります。