방콕 vs 푸켓

방콕과 푸켓, 달마다 어디가 더 따뜻하고 비가 덜 왔는지 나란히 봤어요.

방콕의 12달비교적 무난했던 달 12월~다음 해 2월
푸켓의 12달비교적 무난했던 달 12월~다음 해 2월
월방콕방콕푸켓푸켓무난했던 곳
낮비 온 날바다태풍·허리케인 온 해낮비 온 날바다태풍·허리케인 온 해
1월 33° 2일 0번 33° 5일 29°1번 방콕
2월 34° 3일 0번 34° 3일 29°0번 비슷
3월 35° 3일 0번 35° 6일 30°0번 방콕
4월 36° 6일 0번 34° 10일 31°0번 방콕
5월 35° 12일 0번 33° 16일 31°0번 비슷
6월 34° 13일 0번 33° 15일 30°0번 비슷
7월 34° 15일 0번 32° 16일 30°0번 비슷
8월 33° 15일 0번 32° 16일 30°0번 푸켓
9월 33° 18일 0번 32° 17일 30°0번 푸켓
10월 33° 14일 0번 32° 19일 29°0번 비슷
11월 33° 5일 0번 32° 14일 29°1번 방콕
12월 32° 1일 0번 32° 8일 29°0번 방콕

순위는 낮 평균 기온(24도에서 멀수록 감점)과 비 온 날 수로 매겼어요. 보정 전 도시는 비 기록이 많게 잡혀 있을 수 있어요.