부산 vs 후쿠오카

부산과 후쿠오카, 달마다 어디가 더 따뜻하고 비가 덜 왔는지 나란히 봤어요.

부산의 12달비교적 무난했던 달 5월, 6월, 10월
후쿠오카의 12달비교적 무난했던 달 5월, 10월
월부산부산후쿠오카후쿠오카무난했던 곳
낮비 온 날바다태풍·허리케인 온 해낮비 온 날바다태풍·허리케인 온 해
1월 8° 3일 15°0번 10° 9일 15°0번 부산
2월 10° 5일 14°0번 12° 9일 14°0번 부산
3월 14° 7일 14°0번 15° 10일 15°0번 비슷
4월 18° 8일 16°0번 20° 10일 16°0번 비슷
5월 22° 7일 17°0번 24° 8일 19°0번 비슷
6월 25° 9일 21°0번 27° 12일 22°0번 부산
7월 28° 10일 24°4번 32° 11일 26°6번 부산
8월 30° 9일 27°10번 33° 10일 28°12번 부산
9월 27° 8일 26°9번 29° 11일 27°12번 부산
10월 23° 4일 23°4번 24° 7일 24°4번 비슷
11월 17° 4일 20°0번 18° 9일 21°0번 부산
12월 10° 4일 17°0번 13° 9일 18°0번 부산

순위는 낮 평균 기온(24도에서 멀수록 감점)과 비 온 날 수로 매겼어요. 보정 전 도시는 비 기록이 많게 잡혀 있을 수 있어요.