부산 vs 제주

부산과 제주, 달마다 어디가 더 따뜻하고 비가 덜 왔는지 나란히 봤어요.

부산의 12달비교적 무난했던 달 5월, 6월, 10월
제주의 12달비교적 무난했던 달 5월, 6월, 10월
월부산부산제주제주무난했던 곳
낮비 온 날바다태풍·허리케인 온 해낮비 온 날바다태풍·허리케인 온 해
1월 8° 3일 15°0번 9° 8일 16°0번 부산
2월 10° 5일 14°0번 10° 8일 15°0번 부산
3월 14° 7일 14°0번 14° 8일 14°0번 부산
4월 18° 8일 16°0번 18° 8일 15°0번 비슷
5월 22° 7일 17°0번 22° 7일 17°0번 비슷
6월 25° 9일 21°0번 25° 9일 21°1번 비슷
7월 28° 10일 24°4번 30° 9일 25°7번 비슷
8월 30° 9일 27°10번 30° 10일 28°10번 비슷
9월 27° 8일 26°9번 27° 10일 27°8번 부산
10월 23° 4일 23°4번 22° 6일 23°4번 부산
11월 17° 4일 20°0번 17° 8일 20°1번 부산
12월 10° 4일 17°0번 11° 9일 17°0번 부산

순위는 낮 평균 기온(24도에서 멀수록 감점)과 비 온 날 수로 매겼어요. 보정 전 도시는 비 기록이 많게 잡혀 있을 수 있어요.