푸켓 vs 파타야
푸켓과 파타야, 달마다 어디가 더 따뜻하고 비가 덜 왔는지 나란히 봤어요.
푸켓의 12달비교적 무난했던 달 12월~다음 해 2월
파타야의 12달비교적 무난했던 달 12월~다음 해 2월
| 월 | 푸켓 | 푸켓 | 파타야 | 파타야 | 무난했던 곳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낮 | 비 온 날 | 바다 | 태풍·허리케인 온 해 | 낮 | 비 온 날 | 바다 | 태풍·허리케인 온 해 | ||||||
| 1월 | 33° | 5일 | 29° | 1번 | 31° | 2일 | 27° | 0번 | 파타야 | ||||
| 2월 | 34° | 3일 | 29° | 0번 | 31° | 3일 | 28° | 0번 | 파타야 | ||||
| 3월 | 35° | 6일 | 30° | 0번 | 32° | 3일 | 29° | 0번 | 파타야 | ||||
| 4월 | 34° | 10일 | 31° | 0번 | 33° | 5일 | 31° | 0번 | 파타야 | ||||
| 5월 | 33° | 16일 | 31° | 0번 | 33° | 10일 | 31° | 0번 | 파타야 | ||||
| 6월 | 33° | 15일 | 30° | 0번 | 32° | 9일 | 30° | 0번 | 파타야 | ||||
| 7월 | 32° | 16일 | 30° | 0번 | 32° | 10일 | 30° | 0번 | 파타야 | ||||
| 8월 | 32° | 16일 | 30° | 0번 | 32° | 9일 | 30° | 0번 | 파타야 | ||||
| 9월 | 32° | 17일 | 30° | 0번 | 31° | 14일 | 30° | 0번 | 파타야 | ||||
| 10월 | 32° | 19일 | 29° | 0번 | 31° | 14일 | 30° | 0번 | 파타야 | ||||
| 11월 | 32° | 14일 | 29° | 1번 | 31° | 5일 | 29° | 0번 | 파타야 | ||||
| 12월 | 32° | 8일 | 29° | 0번 | 30° | 2일 | 28° | 0번 | 파타야 | ||||
- 3월, 12월, 1월: 푸켓 더 따뜻, 파타야 비 적음
- 2월: 푸켓 더 따뜻
- 4~11월: 파타야 비 적음
순위는 낮 평균 기온(24도에서 멀수록 감점)과 비 온 날 수로 매겼어요. 보정 전 도시는 비 기록이 많게 잡혀 있을 수 있어요.