서울 vs 부산

서울과 부산, 달마다 어디가 더 따뜻하고 비가 덜 왔는지 나란히 봤어요.

서울의 12달비교적 무난했던 달 5월, 9월
부산의 12달비교적 무난했던 달 5월, 6월, 10월
월서울서울부산부산무난했던 곳
낮비 온 날바다태풍·허리케인 온 해낮비 온 날바다태풍·허리케인 온 해
1월 2° 3일 0번 8° 3일 15°0번 비슷
2월 5° 3일 0번 10° 5일 14°0번 서울
3월 12° 5일 0번 14° 7일 14°0번 비슷
4월 18° 7일 0번 18° 8일 16°0번 비슷
5월 23° 7일 0번 22° 7일 17°0번 서울
6월 28° 7일 0번 25° 9일 21°0번 부산
7월 30° 14일 3번 28° 10일 24°4번 부산
8월 30° 11일 6번 30° 9일 27°10번 부산
9월 27° 7일 5번 27° 8일 26°9번 비슷
10월 20° 6일 2번 23° 4일 23°4번 부산
11월 12° 6일 0번 17° 4일 20°0번 부산
12월 4° 5일 0번 10° 4일 17°0번 비슷

순위는 낮 평균 기온(24도에서 멀수록 감점)과 비 온 날 수로 매겼어요. 보정 전 도시는 비 기록이 많게 잡혀 있을 수 있어요.