도쿄 vs 오사카
도쿄와 오사카, 달마다 어디가 더 따뜻하고 비가 덜 왔는지 나란히 봤어요.
도쿄의 12달비교적 무난했던 달 5월
오사카의 12달비교적 무난했던 달 5월, 10월
| 월 | 도쿄 | 도쿄 | 오사카 | 오사카 | 무난했던 곳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낮 | 비 온 날 | 태풍·허리케인 온 해 | 낮 | 비 온 날 | 태풍·허리케인 온 해 | ||||||
| 1월 | 10° | 4일 | 0번 | 10° | 5일 | 0번 | 비슷 | ||||
| 2월 | 11° | 6일 | 0번 | 11° | 6일 | 0번 | 비슷 | ||||
| 3월 | 15° | 8일 | 0번 | 15° | 10일 | 0번 | 비슷 | ||||
| 4월 | 20° | 10일 | 0번 | 20° | 9일 | 0번 | 비슷 | ||||
| 5월 | 24° | 10일 | 1번 | 25° | 9일 | 0번 | 비슷 | ||||
| 6월 | 27° | 11일 | 2번 | 28° | 11일 | 2번 | 도쿄 | ||||
| 7월 | 31° | 11일 | 4번 | 32° | 11일 | 7번 | 도쿄 | ||||
| 8월 | 32° | 9일 | 7번 | 34° | 8일 | 8번 | 도쿄 | ||||
| 9월 | 28° | 11일 | 10번 | 30° | 10일 | 10번 | 도쿄 | ||||
| 10월 | 22° | 11일 | 9번 | 24° | 9일 | 5번 | 오사카 | ||||
| 11월 | 17° | 8일 | 0번 | 18° | 6일 | 0번 | 오사카 | ||||
| 12월 | 12° | 6일 | 0번 | 12° | 6일 | 0번 | 비슷 | ||||
- 12월~다음 해 5월: 비슷
- 6~10월: 오사카 더 따뜻
- 11월: 오사카 비 적음
순위는 낮 평균 기온(24도에서 멀수록 감점)과 비 온 날 수로 매겼어요. 보정 전 도시는 비 기록이 많게 잡혀 있을 수 있어요.