<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>yearsofweather | 出境旅行城市各月天气，过去20年记录</title>
<link>https://yearsofweather.com/zh-hans/</link>
<description>你出行的那个月下了几天雨，每年又差多少？我们用50座城市2006～2025年的记录告诉你。这是历史记录，不是天气预报。</description>
<language>zh-Hans</language>
<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</lastBuildDate>
<atom:link href="https://yearsofweather.com/zh-hans/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
<item><title>大阪各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/osaka/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/osaka/</guid><description>大阪各月天气：白天平均气温10°C～34°C，1月雨最少（平均5天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>福冈各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/fukuoka/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/fukuoka/</guid><description>福冈各月天气：白天平均气温10°C～33°C，10月雨最少（平均7天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>札幌各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/sapporo/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/sapporo/</guid><description>札幌各月天气：白天平均气温0°C～27°C，7月雨最少（平均7天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>那霸各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/naha/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/naha/</guid><description>那霸各月天气：白天平均气温20°C～32°C，10月雨最少（平均10天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>别府各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/beppu/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/beppu/</guid><description>别府各月天气：白天平均气温11°C～32°C，1月雨最少（平均4天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>熊本各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/kumamoto/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/kumamoto/</guid><description>熊本各月天气：白天平均气温11°C～34°C，1月雨最少（平均5天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>鹿儿岛各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/kagoshima/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/kagoshima/</guid><description>鹿儿岛各月天气：白天平均气温13°C～33°C，10月雨最少（平均7天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>广岛各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/hiroshima/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/hiroshima/</guid><description>广岛各月天气：白天平均气温10°C～33°C，1月雨最少（平均5天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>松山各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/matsuyama/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/matsuyama/</guid><description>松山各月天气：白天平均气温10°C～33°C，1月雨最少（平均7天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>芽庄各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/nha-trang/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/nha-trang/</guid><description>芽庄各月天气：白天平均气温27°C～33°C，2月雨最少（平均7天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>河内各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/hanoi/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/hanoi/</guid><description>河内各月天气：白天平均气温20°C～35°C，12月雨最少（平均7天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>富国岛各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/phu-quoc/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/phu-quoc/</guid><description>富国岛各月天气：白天平均气温30°C～33°C，3月雨最少（平均5天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>会安各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/hoi-an/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/hoi-an/</guid><description>会安各月天气：白天平均气温25°C～35°C，3月雨最少（平均3天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>大叻各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/da-lat/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/da-lat/</guid><description>大叻各月天气：白天平均气温21°C～25°C，2月雨最少（平均6天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>清迈各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/chiang-mai/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/chiang-mai/</guid><description>清迈各月天气：白天平均气温29°C～37°C，2月雨最少（平均1天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>台北各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/taipei/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/taipei/</guid><description>台北各月天气：白天平均气温20°C～34°C，2月雨最少（平均13天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>高雄各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/kaohsiung/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/kaohsiung/</guid><description>高雄各月天气：白天平均气温23°C～32°C，2月雨最少（平均6天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>上海各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/shanghai/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/shanghai/</guid><description>上海各月天气：白天平均气温9°C～33°C，10月雨最少（平均6天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>新加坡各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/singapore/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/singapore/</guid><description>新加坡各月天气：白天平均气温31°C～32°C，2月雨最少（平均6天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>宿务各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/cebu/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/cebu/</guid><description>宿务各月天气：白天平均气温30°C～33°C，4月雨最少（平均6天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>巴厘岛各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/bali/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/bali/</guid><description>巴厘岛各月天气：白天平均气温28°C～30°C，8月雨最少（平均11天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>关岛各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/guam/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/guam/</guid><description>关岛各月天气：白天平均气温30°C～32°C，2月雨最少（平均13天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>塞班岛各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/saipan/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/saipan/</guid><description>塞班岛各月天气：白天平均气温29°C～31°C，2月雨最少（平均11天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>檀香山各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/honolulu/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/honolulu/</guid><description>檀香山各月天气：白天平均气温27°C～32°C，6月雨最少（平均2天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>巴黎各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/paris/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/paris/</guid><description>巴黎各月天气：白天平均气温8°C～26°C，9月雨最少（平均8天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>巴塞罗那各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/barcelona/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/barcelona/</guid><description>巴塞罗那各月天气：白天平均气温14°C～30°C，7月雨最少（平均2天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>洛杉矶各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/los-angeles/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/los-angeles/</guid><description>洛杉矶各月天气：白天平均气温19°C～31°C，8月雨最少（平均0天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>纽约各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/new-york/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/new-york/</guid><description>纽约各月天气：白天平均气温4°C～30°C，9月雨最少（平均7天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>悉尼各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/sydney/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/sydney/</guid><description>悉尼各月天气：白天平均气温18°C～28°C，9月雨最少（平均7天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:57:34 GMT</pubDate></item>
<item><title>东京各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/tokyo/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/tokyo/</guid><description>东京各月天气：白天平均气温10°C～32°C，1月雨最少（平均4天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>京都各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/kyoto/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/kyoto/</guid><description>京都各月天气：白天平均气温9°C～34°C，11月雨最少（平均6天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>名古屋各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/nagoya/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/nagoya/</guid><description>名古屋各月天气：白天平均气温10°C～33°C，1月雨最少（平均5天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>神户各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/kobe/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/kobe/</guid><description>神户各月天气：白天平均气温10°C～33°C，1月雨最少（平均4天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>长崎各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/nagasaki/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/nagasaki/</guid><description>长崎各月天气：白天平均气温11°C～32°C，10月雨最少（平均6天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>箱根各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/hakone/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/hakone/</guid><description>箱根各月天气：白天平均气温11°C～31°C，1月雨最少（平均5天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>奈良各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/nara/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/nara/</guid><description>奈良各月天气：白天平均气温9°C～34°C，1月雨最少（平均6天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>小樽各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/otaru/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/otaru/</guid><description>小樽各月天气：白天平均气温零下1°C～27°C，7月雨最少（平均8天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>岘港各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/da-nang/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/da-nang/</guid><description>岘港各月天气：白天平均气温25°C～35°C，3月雨最少（平均3天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>曼谷各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/bangkok/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/bangkok/</guid><description>曼谷各月天气：白天平均气温32°C～36°C，12月雨最少（平均1天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>普吉岛各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/phuket/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/phuket/</guid><description>普吉岛各月天气：白天平均气温32°C～35°C，2月雨最少（平均3天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>芭提雅各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/pattaya/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/pattaya/</guid><description>芭提雅各月天气：白天平均气温30°C～33°C，12月雨最少（平均2天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>香港各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/hong-kong/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/hong-kong/</guid><description>香港各月天气：白天平均气温19°C～32°C，12月雨最少（平均3天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>澳门各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/macau/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/macau/</guid><description>澳门各月天气：白天平均气温19°C～32°C，12月雨最少（平均3天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>北京各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/beijing/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/beijing/</guid><description>北京各月天气：白天平均气温3°C～32°C，1月雨最少（平均0天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>青岛各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/qingdao/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/qingdao/</guid><description>青岛各月天气：白天平均气温4°C～29°C，1月雨最少（平均1天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>马尼拉各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/manila/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/manila/</guid><description>马尼拉各月天气：白天平均气温30°C～34°C，4月雨最少（平均3天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>亚庇各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/kota-kinabalu/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/kota-kinabalu/</guid><description>亚庇各月天气：白天平均气温31°C～33°C，2月雨最少（平均8天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>罗马各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/rome/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/rome/</guid><description>罗马各月天气：白天平均气温12°C～32°C，7月雨最少（平均2天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>波尔图各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/porto/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/porto/</guid><description>波尔图各月天气：白天平均气温14°C～26°C，8月雨最少（平均2天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>里斯本各月天气，什么时候去最好 | 过去20年记录</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/lisbon/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/lisbon/</guid><description>里斯本各月天气：白天平均气温15°C～29°C，7月雨最少（平均1天）。基于2006～2025年的20年记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>1月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/1/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/1/</guid><description>按气温和下雨天数，看看1月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>2月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/2/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/2/</guid><description>按气温和下雨天数，看看2月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>3月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/3/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/3/</guid><description>按气温和下雨天数，看看3月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>4月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/4/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/4/</guid><description>按气温和下雨天数，看看4月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>5月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/5/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/5/</guid><description>按气温和下雨天数，看看5月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>6月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/6/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/6/</guid><description>按气温和下雨天数，看看6月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>7月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/7/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/7/</guid><description>按气温和下雨天数，看看7月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>8月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/8/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/8/</guid><description>按气温和下雨天数，看看8月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>9月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/9/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/9/</guid><description>按气温和下雨天数，看看9月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>10月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/10/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/10/</guid><description>按气温和下雨天数，看看10月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>11月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/11/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/11/</guid><description>按气温和下雨天数，看看11月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
<item><title>12月出境游去哪儿天气好：50座城市20年记录对比</title><link>https://yearsofweather.com/zh-hans/where/12/</link><guid isPermaLink="true">https://yearsofweather.com/zh-hans/where/12/</guid><description>按气温和下雨天数，看看12月哪些城市最适合出行。涵盖日本、东南亚、欧洲、美洲等50座城市2006～2025年的记录，并非天气预报。</description><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 03:29:51 GMT</pubDate></item>
</channel>
</rss>
