宿霧還是峇里島
逐月看宿霧和峇里島,哪裡比較暖、比較乾、比較穩定。
宿霧的12個月相對舒適:2~4月
峇里島的12個月相對舒適:7~9月
| 月份 | 宿霧 | 宿霧 | 峇里島 | 峇里島 | 比較好應付 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | ||||||
| 1月 | 30° | 16天 | 28° | 2年 | 30° | 28天* | 29° | 0年 | 差不多 | ||||
| 2月 | 30° | 11天 | 28° | 1年 | 30° | 27天* | 29° | 0年 | 宿霧 | ||||
| 3月 | 31° | 9天 | 28° | 0年 | 30° | 29天* | 29° | 0年 | 宿霧 | ||||
| 4月 | 32° | 6天 | 29° | 1年 | 30° | 23天* | 29° | 0年 | 宿霧 | ||||
| 5月 | 33° | 10天 | 30° | 3年 | 30° | 20天* | 28° | 0年 | 差不多 | ||||
| 6月 | 32° | 15天 | 30° | 3年 | 29° | 15天* | 28° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 7月 | 32° | 16天 | 30° | 0年 | 28° | 14天* | 27° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 8月 | 32° | 15天 | 30° | 0年 | 28° | 11天* | 27° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 9月 | 32° | 16天 | 30° | 3年 | 29° | 12天* | 27° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 10月 | 32° | 16天 | 30° | 1年 | 30° | 16天* | 28° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 11月 | 31° | 13天 | 30° | 3年 | 30° | 24天* | 29° | 0年 | 差不多 | ||||
| 12月 | 30° | 16天 | 29° | 8年 | 30° | 28天* | 29° | 0年 | 差不多 | ||||
* 降雨紀錄尚未經測站校正
- 11月~3月:宿霧比較乾
- 4月、5月:宿霧比較暖,也比較乾
- 6月、10月:宿霧比較暖
- 7~9月:宿霧比較暖、峇里島比較乾
排名依白天平均氣溫(離24度越遠扣越多)和下雨天數計算。尚未校正的城市,下雨天數可能偏多。