福岡還是鹿兒島
逐月看福岡和鹿兒島,哪裡比較暖、比較乾、比較穩定。
福岡的12個月相對舒適:5月、10月
鹿兒島的12個月相對舒適:4月、5月、10月
| 月份 | 福岡 | 福岡 | 鹿兒島 | 鹿兒島 | 比較好應付 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | ||||||
| 1月 | 10° | 9天 | 15° | 0年 | 13° | 8天 | 0年 | 鹿兒島 | |||||
| 2月 | 12° | 9天 | 14° | 0年 | 15° | 11天 | 0年 | 鹿兒島 | |||||
| 3月 | 15° | 10天 | 15° | 0年 | 18° | 11天 | 0年 | 鹿兒島 | |||||
| 4月 | 20° | 10天 | 16° | 0年 | 22° | 10天 | 0年 | 鹿兒島 | |||||
| 5月 | 24° | 8天 | 19° | 0年 | 25° | 10天 | 2年 | 福岡 | |||||
| 6月 | 27° | 12天 | 22° | 0年 | 28° | 16天 | 1年 | 福岡 | |||||
| 7月 | 32° | 11天 | 26° | 6年 | 32° | 12天 | 7年 | 差不多 | |||||
| 8月 | 33° | 10天 | 28° | 12年 | 33° | 11天 | 12年 | 差不多 | |||||
| 9月 | 29° | 11天 | 27° | 12年 | 31° | 11天 | 12年 | 福岡 | |||||
| 10月 | 24° | 7天 | 24° | 4年 | 26° | 7天 | 4年 | 福岡 | |||||
| 11月 | 18° | 9天 | 21° | 0年 | 21° | 9天 | 0年 | 鹿兒島 | |||||
| 12月 | 13° | 9天 | 18° | 0年 | 15° | 9天 | 0年 | 鹿兒島 | |||||
- 9月~4月:鹿兒島比較暖
- 5月、7月、8月:差不多
- 6月:福岡比較乾
排名依白天平均氣溫(離24度越遠扣越多)和下雨天數計算。尚未校正的城市,下雨天數可能偏多。