香港還是澳門
逐月看香港和澳門,哪裡比較暖、比較乾、比較穩定。
香港的12個月相對舒適:3月、11月、12月
澳門的12個月相對舒適:2月、11月、12月
| 月份 | 香港 | 香港 | 澳門 | 澳門 | 比較好應付 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | ||||||
| 1月 | 19° | 3天 | 19° | 0年 | 19° | 4天 | 0年 | 差不多 | |||||
| 2月 | 20° | 4天 | 19° | 0年 | 20° | 3天 | 0年 | 差不多 | |||||
| 3月 | 22° | 6天 | 21° | 0年 | 23° | 8天 | 0年 | 差不多 | |||||
| 4月 | 26° | 8天 | 23° | 1年 | 26° | 8天 | 1年 | 差不多 | |||||
| 5月 | 29° | 12天 | 27° | 1年 | 29° | 12天 | 1年 | 差不多 | |||||
| 6月 | 31° | 17天 | 28° | 8年 | 31° | 14天 | 7年 | 差不多 | |||||
| 7月 | 32° | 15天 | 30° | 6年 | 32° | 13天 | 8年 | 澳門 | |||||
| 8月 | 31° | 16天 | 29° | 12年 | 32° | 15天 | 12年 | 差不多 | |||||
| 9月 | 31° | 12天 | 29° | 7年 | 32° | 10天 | 8年 | 差不多 | |||||
| 10月 | 28° | 6天 | 28° | 3年 | 29° | 6天 | 4年 | 差不多 | |||||
| 11月 | 25° | 4天 | 24° | 4年 | 25° | 4天 | 3年 | 差不多 | |||||
| 12月 | 21° | 3天 | 21° | 1年 | 21° | 3天 | 1年 | 差不多 | |||||
- 8月~5月:差不多
- 6月、7月:澳門比較乾
排名依白天平均氣溫(離24度越遠扣越多)和下雨天數計算。尚未校正的城市,下雨天數可能偏多。