濟州還是沖繩那霸
逐月看濟州和沖繩那霸,哪裡比較暖、比較乾、比較穩定。
濟州的12個月相對舒適:5月、6月、10月
沖繩那霸的12個月相對舒適:3月、4月、11月
| 月份 | 濟州 | 濟州 | 沖繩那霸 | 沖繩那霸 | 比較好應付 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | ||||||
| 1月 | 9° | 8天 | 16° | 0年 | 20° | 10天 | 23° | 0年 | 沖繩那霸 | ||||
| 2月 | 10° | 8天 | 15° | 0年 | 20° | 10天 | 22° | 0年 | 沖繩那霸 | ||||
| 3月 | 14° | 8天 | 14° | 0年 | 22° | 10天 | 22° | 0年 | 沖繩那霸 | ||||
| 4月 | 18° | 8天 | 15° | 0年 | 25° | 10天 | 23° | 0年 | 沖繩那霸 | ||||
| 5月 | 22° | 7天 | 17° | 0年 | 27° | 12天 | 25° | 2年 | 濟州 | ||||
| 6月 | 25° | 9天 | 21° | 1年 | 30° | 13天 | 27° | 6年 | 濟州 | ||||
| 7月 | 30° | 9天 | 25° | 7年 | 32° | 10天 | 29° | 8年 | 濟州 | ||||
| 8月 | 30° | 10天 | 28° | 10年 | 32° | 13天 | 29° | 13年 | 濟州 | ||||
| 9月 | 27° | 10天 | 27° | 8年 | 31° | 13天 | 29° | 13年 | 濟州 | ||||
| 10月 | 22° | 6天 | 23° | 4年 | 28° | 10天 | 28° | 9年 | 濟州 | ||||
| 11月 | 17° | 8天 | 20° | 1年 | 25° | 10天 | 26° | 0年 | 沖繩那霸 | ||||
| 12月 | 11° | 9天 | 17° | 0年 | 22° | 10天 | 24° | 0年 | 沖繩那霸 | ||||
- 1月、3~6月、8~11月:沖繩那霸比較暖、濟州比較乾
- 2月、7月、12月:沖繩那霸比較暖
排名依白天平均氣溫(離24度越遠扣越多)和下雨天數計算。尚未校正的城市,下雨天數可能偏多。