普吉島還是峇里島
逐月看普吉島和峇里島,哪裡比較暖、比較乾、比較穩定。
普吉島的12個月相對舒適:12月~2月
峇里島的12個月相對舒適:7~9月
| 月份 | 普吉島 | 普吉島 | 峇里島 | 峇里島 | 比較好應付 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | 高溫 | 下雨天數 | 海水 | 颱風年數 | ||||||
| 1月 | 33° | 5天 | 29° | 1年 | 30° | 28天* | 29° | 0年 | 普吉島 | ||||
| 2月 | 34° | 3天 | 29° | 0年 | 30° | 27天* | 29° | 0年 | 普吉島 | ||||
| 3月 | 35° | 6天 | 30° | 0年 | 30° | 29天* | 29° | 0年 | 普吉島 | ||||
| 4月 | 34° | 10天 | 31° | 0年 | 30° | 23天* | 29° | 0年 | 差不多 | ||||
| 5月 | 33° | 16天 | 31° | 0年 | 30° | 20天* | 28° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 6月 | 33° | 15天 | 30° | 0年 | 29° | 15天* | 28° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 7月 | 32° | 16天 | 30° | 0年 | 28° | 14天* | 27° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 8月 | 32° | 16天 | 30° | 0年 | 28° | 11天* | 27° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 9月 | 32° | 17天 | 30° | 0年 | 29° | 12天* | 27° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 10月 | 32° | 19天 | 29° | 0年 | 30° | 16天* | 28° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 11月 | 32° | 14天 | 29° | 1年 | 30° | 24天* | 29° | 0年 | 峇里島 | ||||
| 12月 | 32° | 8天 | 29° | 0年 | 30° | 28天* | 29° | 0年 | 普吉島 | ||||
* 降雨紀錄尚未經測站校正
- 11月~5月:普吉島比較暖,也比較乾
- 6月:普吉島比較暖
- 7~10月:普吉島比較暖、峇里島比較乾
排名依白天平均氣溫(離24度越遠扣越多)和下雨天數計算。尚未校正的城市,下雨天數可能偏多。