上海還是北京
逐月看上海和北京,哪裡比較暖、比較乾、比較穩定。
上海的12個月相對舒適:5月、10月
北京的12個月相對舒適:4月、5月、9月
| 月份 | 上海 | 上海 | 北京 | 北京 | 比較好應付 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高溫 | 下雨天數 | 颱風年數 | 高溫 | 下雨天數 | 颱風年數 | ||||||
| 1月 | 9° | 6天 | 0年 | 3° | 0天 | 0年 | 北京 | ||||
| 2月 | 10° | 8天 | 0年 | 6° | 2天 | 0年 | 北京 | ||||
| 3月 | 15° | 9天 | 0年 | 14° | 2天 | 0年 | 北京 | ||||
| 4月 | 20° | 7天 | 0年 | 21° | 3天 | 0年 | 北京 | ||||
| 5月 | 25° | 7天 | 0年 | 27° | 3天 | 0年 | 差不多 | ||||
| 6月 | 28° | 11天 | 1年 | 31° | 6天 | 0年 | 差不多 | ||||
| 7月 | 33° | 10天 | 4年 | 32° | 9天 | 0年 | 北京 | ||||
| 8月 | 32° | 8天 | 7年 | 31° | 7天 | 0年 | 北京 | ||||
| 9月 | 28° | 9天 | 5年 | 27° | 4天 | 0年 | 北京 | ||||
| 10月 | 23° | 6天 | 1年 | 19° | 3天 | 0年 | 上海 | ||||
| 11月 | 18° | 7天 | 1年 | 11° | 2天 | 0年 | 上海 | ||||
| 12月 | 11° | 6天 | 0年 | 4° | 1天 | 0年 | 北京 | ||||
- 9月~2月:上海比較暖、北京比較乾
- 3月、4月:北京比較乾
- 5月、6月:北京比較暖,也比較乾
- 7月:差不多
- 8月:上海比較暖
排名依白天平均氣溫(離24度越遠扣越多)和下雨天數計算。尚未校正的城市,下雨天數可能偏多。