東京還是大阪
逐月看東京和大阪,哪裡比較暖、比較乾、比較穩定。
東京的12個月相對舒適:5月
大阪的12個月相對舒適:5月、10月
| 月份 | 東京 | 東京 | 大阪 | 大阪 | 比較好應付 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高溫 | 下雨天數 | 颱風年數 | 高溫 | 下雨天數 | 颱風年數 | ||||||
| 1月 | 10° | 4天 | 0年 | 10° | 5天 | 0年 | 差不多 | ||||
| 2月 | 11° | 6天 | 0年 | 11° | 6天 | 0年 | 差不多 | ||||
| 3月 | 15° | 8天 | 0年 | 15° | 10天 | 0年 | 差不多 | ||||
| 4月 | 20° | 10天 | 0年 | 20° | 9天 | 0年 | 差不多 | ||||
| 5月 | 24° | 10天 | 1年 | 25° | 9天 | 0年 | 差不多 | ||||
| 6月 | 27° | 11天 | 2年 | 28° | 11天 | 2年 | 東京 | ||||
| 7月 | 31° | 11天 | 4年 | 32° | 11天 | 7年 | 東京 | ||||
| 8月 | 32° | 9天 | 7年 | 34° | 8天 | 8年 | 東京 | ||||
| 9月 | 28° | 11天 | 10年 | 30° | 10天 | 10年 | 東京 | ||||
| 10月 | 22° | 11天 | 9年 | 24° | 9天 | 5年 | 大阪 | ||||
| 11月 | 17° | 8天 | 0年 | 18° | 6天 | 0年 | 大阪 | ||||
| 12月 | 12° | 6天 | 0年 | 12° | 6天 | 0年 | 差不多 | ||||
- 12月~5月:差不多
- 6~10月:大阪比較暖
- 11月:大阪比較乾
排名依白天平均氣溫(離24度越遠扣越多)和下雨天數計算。尚未校正的城市,下雨天數可能偏多。