Jeju o Naha
Mes a mes, cuál fue más cálido, más seco y más tranquilo: Jeju o Naha.
Los 12 meses de JejuMejor época: mayo, junio y octubre
Los 12 meses de NahaMejor época: marzo, abril y noviembre
| Mes | Jeju | Jeju | Naha | Naha | Más llevadero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta | Máxima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta | ||||||
| Enero | 9° | 8 días | 16° | 0 | 20° | 10 días | 23° | 0 | Naha | ||||
| Febrero | 10° | 8 días | 15° | 0 | 20° | 10 días | 22° | 0 | Naha | ||||
| Marzo | 14° | 8 días | 14° | 0 | 22° | 10 días | 22° | 0 | Naha | ||||
| Abril | 18° | 8 días | 15° | 0 | 25° | 10 días | 23° | 0 | Naha | ||||
| Mayo | 22° | 7 días | 17° | 0 | 27° | 12 días | 25° | 2 | Jeju | ||||
| Junio | 25° | 9 días | 21° | 1 | 30° | 13 días | 27° | 6 | Jeju | ||||
| Julio | 30° | 9 días | 25° | 7 | 32° | 10 días | 29° | 8 | Jeju | ||||
| Agosto | 30° | 10 días | 28° | 10 | 32° | 13 días | 29° | 13 | Jeju | ||||
| Septiembre | 27° | 10 días | 27° | 8 | 31° | 13 días | 29° | 13 | Jeju | ||||
| Octubre | 22° | 6 días | 23° | 4 | 28° | 10 días | 28° | 9 | Jeju | ||||
| Noviembre | 17° | 8 días | 20° | 1 | 25° | 10 días | 26° | 0 | Naha | ||||
| Diciembre | 11° | 9 días | 17° | 0 | 22° | 10 días | 24° | 0 | Naha | ||||
- Enero, de marzo a junio y de agosto a noviembre: Naha más cálido y Jeju más seco
- Febrero, julio y diciembre: Naha más cálido
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.