Los Angeles or Honolulu
Month by month, which was warmer, drier and calmer: Los Angeles or Honolulu.
Los Angeles's 12 monthsBest: April, May and November
Honolulu's 12 monthsBest: December to February
| Month | Los Angeles | Los Angeles | Honolulu | Honolulu | Better pick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Rain days | Sea | Storm years | High | Rain days | Sea | Storm years | ||||||
| January | 20° | 5 days | 15° | 0 | 27° | 5 days | 25° | 0 | about the same | ||||
| February | 20° | 5 days | 15° | 0 | 27° | 6 days | 25° | 0 | about the same | ||||
| March | 21° | 4 days | 15° | 0 | 28° | 7 days | 25° | 0 | Los Angeles | ||||
| April | 23° | 2 days | 15° | 0 | 29° | 6 days | 25° | 0 | Los Angeles | ||||
| May | 24° | 1 day | 17° | 0 | 29° | 3 days | 25° | 0 | Los Angeles | ||||
| June | 27° | 0 days | 18° | 0 | 31° | 2 days | 26° | 0 | Los Angeles | ||||
| July | 30° | 0 days | 20° | 0 | 31° | 3 days | 26° | 1 | Los Angeles | ||||
| August | 31° | 0 days | 21° | 0 | 32° | 3 days | 27° | 3 | Los Angeles | ||||
| September | 30° | 1 day | 20° | 0 | 31° | 3 days | 27° | 3 | Los Angeles | ||||
| October | 27° | 1 day | 19° | 0 | 31° | 5 days | 27° | 1 | Los Angeles | ||||
| November | 23° | 3 days | 17° | 0 | 29° | 5 days | 27° | 0 | Los Angeles | ||||
| December | 19° | 5 days | 16° | 0 | 28° | 6 days | 26° | 0 | about the same | ||||
- June and November to February: Honolulu warmer
- March to May and October: Honolulu warmer and Los Angeles drier
- July to September: Los Angeles drier
Ranked on mean daily high (points off the further from 24°C) and rain days. Uncalibrated cities may show too many rain days.