New York or Los Angeles
Month by month, which was warmer, drier and calmer: New York or Los Angeles.
New York's 12 monthsBest: September
Los Angeles's 12 monthsBest: April, May and November
| Month | New York | New York | Los Angeles | Los Angeles | Better pick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Rain days | Sea | Storm years | High | Rain days | Sea | Storm years | ||||||
| January | 4° | 9 days | 0 | 20° | 5 days | 15° | 0 | Los Angeles | |||||
| February | 6° | 8 days | 0 | 20° | 5 days | 15° | 0 | Los Angeles | |||||
| March | 10° | 9 days | 0 | 21° | 4 days | 15° | 0 | Los Angeles | |||||
| April | 17° | 9 days | 0 | 23° | 2 days | 15° | 0 | Los Angeles | |||||
| May | 22° | 10 days | 0 | 24° | 1 day | 17° | 0 | Los Angeles | |||||
| June | 27° | 9 days | 0 | 27° | 0 days | 18° | 0 | Los Angeles | |||||
| July | 30° | 10 days | 4 | 30° | 0 days | 20° | 0 | Los Angeles | |||||
| August | 29° | 8 days | 3 | 31° | 0 days | 21° | 0 | Los Angeles | |||||
| September | 25° | 7 days | 1 | 30° | 1 day | 20° | 0 | about the same | |||||
| October | 18° | 8 days | 1 | 27° | 1 day | 19° | 0 | Los Angeles | |||||
| November | 12° | 7 days | 0 | 23° | 3 days | 17° | 0 | Los Angeles | |||||
| December | 7° | 10 days | 0 | 19° | 5 days | 16° | 0 | Los Angeles | |||||
- August to May: Los Angeles warmer and Los Angeles drier
- June and July: Los Angeles drier
Ranked on mean daily high (points off the further from 24°C) and rain days. Uncalibrated cities may show too many rain days.