Busan or Fukuoka
Month by month, which was warmer, drier and calmer: Busan or Fukuoka.
Busan's 12 monthsBest: May, June and October
Fukuoka's 12 monthsBest: May and October
| Month | Busan | Busan | Fukuoka | Fukuoka | Better pick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Rain days | Sea | Storm years | High | Rain days | Sea | Storm years | ||||||
| January | 8° | 3 days | 15° | 0 | 10° | 9 days | 15° | 0 | Busan | ||||
| February | 10° | 5 days | 14° | 0 | 12° | 9 days | 14° | 0 | Busan | ||||
| March | 14° | 7 days | 14° | 0 | 15° | 10 days | 15° | 0 | about the same | ||||
| April | 18° | 8 days | 16° | 0 | 20° | 10 days | 16° | 0 | about the same | ||||
| May | 22° | 7 days | 17° | 0 | 24° | 8 days | 19° | 0 | about the same | ||||
| June | 25° | 9 days | 21° | 0 | 27° | 12 days | 22° | 0 | Busan | ||||
| July | 28° | 10 days | 24° | 4 | 32° | 11 days | 26° | 6 | Busan | ||||
| August | 30° | 9 days | 27° | 10 | 33° | 10 days | 28° | 12 | Busan | ||||
| September | 27° | 8 days | 26° | 9 | 29° | 11 days | 27° | 12 | Busan | ||||
| October | 23° | 4 days | 23° | 4 | 24° | 7 days | 24° | 4 | about the same | ||||
| November | 17° | 4 days | 20° | 0 | 18° | 9 days | 21° | 0 | Busan | ||||
| December | 10° | 4 days | 17° | 0 | 13° | 9 days | 18° | 0 | Busan | ||||
- April, June, September and November to January: Fukuoka warmer and Busan drier
- February, March and October: Busan drier
- May, July and August: Fukuoka warmer
Ranked on mean daily high (points off the further from 24°C) and rain days. Uncalibrated cities may show too many rain days.