Phuket or Pattaya
Month by month, which was warmer, drier and calmer: Phuket or Pattaya.
Phuket's 12 monthsBest: December to February
Pattaya's 12 monthsBest: December to February
| Month | Phuket | Phuket | Pattaya | Pattaya | Better pick | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | Rain days | Sea | Storm years | High | Rain days | Sea | Storm years | ||||||
| January | 33° | 5 days | 29° | 1 | 31° | 2 days | 27° | 0 | Pattaya | ||||
| February | 34° | 3 days | 29° | 0 | 31° | 3 days | 28° | 0 | Pattaya | ||||
| March | 35° | 6 days | 30° | 0 | 32° | 3 days | 29° | 0 | Pattaya | ||||
| April | 34° | 10 days | 31° | 0 | 33° | 5 days | 31° | 0 | Pattaya | ||||
| May | 33° | 16 days | 31° | 0 | 33° | 10 days | 31° | 0 | Pattaya | ||||
| June | 33° | 15 days | 30° | 0 | 32° | 9 days | 30° | 0 | Pattaya | ||||
| July | 32° | 16 days | 30° | 0 | 32° | 10 days | 30° | 0 | Pattaya | ||||
| August | 32° | 16 days | 30° | 0 | 32° | 9 days | 30° | 0 | Pattaya | ||||
| September | 32° | 17 days | 30° | 0 | 31° | 14 days | 30° | 0 | Pattaya | ||||
| October | 32° | 19 days | 29° | 0 | 31° | 14 days | 30° | 0 | Pattaya | ||||
| November | 32° | 14 days | 29° | 1 | 31° | 5 days | 29° | 0 | Pattaya | ||||
| December | 32° | 8 days | 29° | 0 | 30° | 2 days | 28° | 0 | Pattaya | ||||
- March, December and January: Phuket warmer and Pattaya drier
- February: Phuket warmer
- April to November: Pattaya drier
Ranked on mean daily high (points off the further from 24°C) and rain days. Uncalibrated cities may show too many rain days.