10月、天気がよかった旅行先
過去20年の10月の記録で、50都市に順位をつけました。日中の気温が24度に近く、雨の日が少ないほど上位です。雪や祭りが目当てなら、順位より都市ごとの数字を見てください。
| 順位 | 都市 | ひと言 | 最高 / 最低 | 雨の日 | 海 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロサンゼルスアメリカしっかり暑く雨をほとんど見ない月でした | しっかり暑く雨をほとんど見ない月でした | 27° / 15° | 1日 | 19° |
| 2 | 長崎日本ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 24° / 17° | 6日 | |
| 3 | 広島日本ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 24° / 15° | 7日 | |
| 4 | 上海中国ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 23° / 17° | 6日 | |
| 5 | 福岡日本暖かくときどき雨が降る月でした | 暖かくときどき雨が降る月でした | 24° / 16° | 7日 | 24° |
| 6 | 松山日本ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 24° / 15° | 7日 | |
| 7 | 別府日本ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 24° / 15° | 7日 | |
| 8 | バルセロナスペインほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 23° / 15° | 6日 | 23° |
| 9 | 熊本日本暖かくときどき雨が降る月でした | 暖かくときどき雨が降る月でした | 26° / 16° | 6日 | |
| 10 | ローマイタリアほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 23° / 13° | 7日 | |
| 11 | リスボンポルトガル暖かくときどき雨が降る月でした | 暖かくときどき雨が降る月でした | 23° / 16° | 8日 | 18° |
| 12 | 大阪日本ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 24° / 16° | 9日 | |
| 13 | 青島中国涼しく雨の少ない月でした | 涼しく雨の少ない月でした | 20° / 14° | 3日 | 22° |
| 14 | 神戸日本暖かくときどき雨が降る月でした | 暖かくときどき雨が降る月でした | 24° / 17° | 8日 | |
| 15 | 京都日本ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | 24° / 15° | 9日 | |
| 16 | シドニーオーストラリアほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 24° / 15° | 9日 | 20° |
| 17 | 名古屋日本暖かく雨の多い月でした | 暖かく雨の多い月でした | 24° / 15° | 9日 | |
| 18 | 鹿児島日本ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 26° / 18° | 7日 | |
| 19 | 北京中国涼しめで雨が控えめな月でした | 涼しめで雨が控えめな月でした | 19° / 9° | 3日 | |
| 20 | 奈良日本ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | 23° / 14° | 10日 | |
| 21 | 香港暑くときどき雨が降る月でした | 暑くときどき雨が降る月でした | 28° / 24° | 6日 | 28° |
| 22 | 東京日本ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | 22° / 15° | 11日 | |
| 23 | マカオしっかり暑く雨がちらほら降る月でした | しっかり暑く雨がちらほら降る月でした | 29° / 23° | 6日 | |
| 24 | ポルトポルトガル暖かく雨の多い月でした | 暖かく雨の多い月でした | 22° / 14° | 11日 | 17° |
| 25 | 箱根日本暖かく雨の多い月でした | 暖かく雨の多い月でした | 22° / 17° | 11日 | |
| 26 | ホノルルアメリカしっかり暑く雨が控えめな月でした | しっかり暑く雨が控えめな月でした | 31° / 23° | 5日 | 27° |
| 27 | 那覇日本暑く雨の多い月でした | 暑く雨の多い月でした | 28° / 24° | 10日 | 28° |
| 28 | ダラットベトナム暖かい月でした | 暖かい月でした | 23° / 17° | 27日雨は観測所データで未補正 | |
| 29 | ニューヨークアメリカ涼しめで雨がちらほら降る月でした | 涼しめで雨がちらほら降る月でした | 18° / 11° | 8日 | |
| 30 | 高雄台湾暑い月でした | 暑い月でした | 30° / 24° | 11日雨は観測所データで未補正 | 29° |
| 31 | パリフランス涼しめで雨に当たりやすい月でした | 涼しめで雨に当たりやすい月でした | 17° / 10° | 10日 | |
| 32 | ハノイベトナムしっかり暑い月でした | しっかり暑い月でした | 30° / 23° | 12日雨は観測所データで未補正 | |
| 33 | 台北台湾しっかり暑い月でした | しっかり暑い月でした | 28° / 23° | 18日雨は観測所データで未補正 | |
| 34 | チェンマイタイひときわ暑く雨に当たりやすい月でした | ひときわ暑く雨に当たりやすい月でした | 32° / 23° | 10日 | |
| 35 | 札幌日本涼しめで雨に当たりやすい月でした | 涼しめで雨に当たりやすい月でした | 17° / 8° | 12日 | |
| 36 | バリ島インドネシア暑い月でした | 暑い月でした | 30° / 25° | 16日雨は観測所データで未補正 | 28° |
| 37 | シンガポール蒸し暑く雨の多い月でした | 蒸し暑く雨の多い月でした | 32° / 25° | 12日 | 30° |
| 38 | ダナンベトナムしっかり暑く雨の日が2日に1日はある月でした | しっかり暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 30° / 24° | 18日 | 29° |
| 39 | ホイアンベトナム暑く2日に1日は雨が降る月でした | 暑く2日に1日は雨が降る月でした | 30° / 24° | 18日 | 29° |
| 40 | パタヤタイ暑く雨の多い月でした | 暑く雨の多い月でした | 31° / 25° | 14日 | 30° |
| 41 | サイパン北マリアナ諸島しっかり暑く雨の日のほうが多い月でした | しっかり暑く雨の日のほうが多い月でした | 30° / 25° | 23日 | 30° |
| 42 | ニャチャンベトナムしっかり暑い月でした | しっかり暑い月でした | 31° / 25° | 27日雨は観測所データで未補正 | 29° |
| 43 | フーコックベトナム暑く2日に1日は雨が降る月でした | 暑く2日に1日は雨が降る月でした | 31° / 25° | 18日 | 29° |
| 44 | グアム暑くほぼ毎日雨が降る月でした | 暑くほぼ毎日雨が降る月でした | 31° / 25° | 24日 | 30° |
| 45 | 小樽日本肌寒く雨の多い月でした | 肌寒く雨の多い月でした | 16° / 8° | 14日 | |
| 46 | セブフィリピンひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | ひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 32° / 25° | 16日 | 30° |
| 47 | マニラフィリピン蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 32° / 26° | 16日 | |
| 48 | プーケットタイひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | ひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 32° / 25° | 19日 | 29° |
| 49 | コタキナバルマレーシア蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 32° / 24° | 19日 | 30° |
| 50 | バンコクタイひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | ひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 33° / 25° | 14日 |
順位は日中の平均気温(24度から離れるほど減点)と雨の日の数で決めています。未補正の都市は、雨の日が実際より多く出ていることがあります。
10月に海に入りやすかった場所
- ホノルル 海水温 27.1° · 雨の日: 5
- 香港 海水温 27.5° · 雨の日: 6
- 那覇 海水温 28.2° · 雨の日: 10
- 高雄 海水温 28.5° · 雨の日: 11
- シンガポール 海水温 29.8° · 雨の日: 12
- パタヤ 海水温 29.7° · 雨の日: 14
- バリ島 海水温 27.8° · 雨の日: 16
- セブ 海水温 29.9° · 雨の日: 16
- フーコック 海水温 29.4° · 雨の日: 18
- ダナン 海水温 28.7° · 雨の日: 18
- ホイアン 海水温 28.7° · 雨の日: 18
- コタキナバル 海水温 29.8° · 雨の日: 19
- プーケット 海水温 29.4° · 雨の日: 19
- サイパン 海水温 29.7° · 雨の日: 23
- グアム 海水温 29.8° · 雨の日: 24
- ニャチャン 海水温 28.7° · 雨の日: 27