Dónde hizo buen tiempo en octubre
Las 50 ciudades, ordenadas con 20 años de registros de octubre. Cuanto más se acerca la máxima media a 24°C y menos días de lluvia hay, más arriba aparece la ciudad. Para viajes de nieve o festivales, mejor fijarse en las cifras que en el puesto.
| Puesto | Ciudad | En una línea | Máx. / mín. | Días de lluvia | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los ÁngelesEstados Unidoscaluroso, casi sin lluvia | caluroso, casi sin lluvia | 27° / 15° | 1 día | 19° |
| 2 | NagasakiJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 17° | 6 días | |
| 3 | HiroshimaJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 15° | 7 días | |
| 4 | ShangháiChinacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 23° / 17° | 6 días | |
| 5 | FukuokaJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 16° | 7 días | 24° |
| 6 | MatsuyamaJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 15° | 7 días | |
| 7 | BeppuJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 15° | 7 días | |
| 8 | BarcelonaEspañacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 23° / 15° | 6 días | 23° |
| 9 | KumamotoJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 26° / 16° | 6 días | |
| 10 | RomaItaliacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 23° / 13° | 7 días | |
| 11 | LisboaPortugalcálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 23° / 16° | 8 días | 18° |
| 12 | OsakaJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 16° | 9 días | |
| 13 | QingdaoChinatemplado, con poca lluvia | templado, con poca lluvia | 20° / 14° | 3 días | 22° |
| 14 | KobeJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 17° | 8 días | |
| 15 | KiotoJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 24° / 15° | 9 días | |
| 16 | SídneyAustraliacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 15° | 9 días | 20° |
| 17 | NagoyaJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 24° / 15° | 9 días | |
| 18 | KagoshimaJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 26° / 18° | 7 días | |
| 19 | PekínChinatemplado, con poca lluvia | templado, con poca lluvia | 19° / 9° | 3 días | |
| 20 | NaraJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 23° / 14° | 10 días | |
| 21 | Hong Kongcaluroso, con lluvias ocasionales | caluroso, con lluvias ocasionales | 28° / 24° | 6 días | 28° |
| 22 | TokioJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 22° / 15° | 11 días | |
| 23 | Macaocaluroso, con lluvias ocasionales | caluroso, con lluvias ocasionales | 29° / 23° | 6 días | |
| 24 | OportoPortugalcálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 22° / 14° | 11 días | 17° |
| 25 | HakoneJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 22° / 17° | 11 días | |
| 26 | HonoluluEstados Unidoscaluroso, con poca lluvia | caluroso, con poca lluvia | 31° / 23° | 5 días | 27° |
| 27 | NahaJapóncaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 24° | 10 días | 28° |
| 28 | Da LatVietnamcálido | cálido | 23° / 17° | 27 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 29 | Nueva YorkEstados Unidostemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 11° | 8 días | |
| 30 | KaohsiungTaiwáncaluroso | caluroso | 30° / 24° | 11 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 29° |
| 31 | ParísFranciatemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 17° / 10° | 10 días | |
| 32 | HanóiVietnamcaluroso | caluroso | 30° / 23° | 12 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 33 | TaipéiTaiwáncaluroso | caluroso | 28° / 23° | 18 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 34 | Chiang MaiTailandiamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 23° | 10 días | |
| 35 | SapporoJapóntemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 17° / 8° | 12 días | |
| 36 | BaliIndonesiacaluroso | caluroso | 30° / 25° | 16 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 28° |
| 37 | Singapurmuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 25° | 12 días | 30° |
| 38 | Da NangVietnamcaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 30° / 24° | 18 días | 29° |
| 39 | Hoi AnVietnamcaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 30° / 24° | 18 días | 29° |
| 40 | PattayaTailandiacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 25° | 14 días | 30° |
| 41 | SaipánIslas Marianas del Nortecaluroso, con lluvia casi a diario | caluroso, con lluvia casi a diario | 30° / 25° | 23 días | 30° |
| 42 | Nha TrangVietnamcaluroso | caluroso | 31° / 25° | 27 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 29° |
| 43 | Phu QuocVietnamcaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 31° / 25° | 18 días | 29° |
| 44 | Guamcaluroso, con lluvia casi a diario | caluroso, con lluvia casi a diario | 31° / 25° | 24 días | 30° |
| 45 | OtaruJapónfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 16° / 8° | 14 días | |
| 46 | CebúFilipinasmuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 32° / 25° | 16 días | 30° |
| 47 | ManilaFilipinasmuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 32° / 26° | 16 días | |
| 48 | PhuketTailandiamuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 32° / 25° | 19 días | 29° |
| 49 | Kota KinabaluMalasiamuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 32° / 24° | 19 días | 30° |
| 50 | BangkokTailandiamuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 33° / 25° | 14 días |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.
Mar cálido en octubre
- Honolulu Temperatura del mar 27,1° · Días de lluvia: 5
- Hong Kong Temperatura del mar 27,5° · Días de lluvia: 6
- Naha Temperatura del mar 28,2° · Días de lluvia: 10
- Kaohsiung Temperatura del mar 28,5° · Días de lluvia: 11
- Singapur Temperatura del mar 29,8° · Días de lluvia: 12
- Pattaya Temperatura del mar 29,7° · Días de lluvia: 14
- Bali Temperatura del mar 27,8° · Días de lluvia: 16
- Cebú Temperatura del mar 29,9° · Días de lluvia: 16
- Phu Quoc Temperatura del mar 29,4° · Días de lluvia: 18
- Da Nang Temperatura del mar 28,7° · Días de lluvia: 18
- Hoi An Temperatura del mar 28,7° · Días de lluvia: 18
- Kota Kinabalu Temperatura del mar 29,8° · Días de lluvia: 19
- Phuket Temperatura del mar 29,4° · Días de lluvia: 19
- Saipán Temperatura del mar 29,7° · Días de lluvia: 23
- Guam Temperatura del mar 29,8° · Días de lluvia: 24
- Nha Trang Temperatura del mar 28,7° · Días de lluvia: 27