Dónde hizo buen tiempo en junio
Las 50 ciudades, ordenadas con 20 años de registros de junio. Cuanto más se acerca la máxima media a 24°C y menos días de lluvia hay, más arriba aparece la ciudad. Para viajes de nieve o festivales, mejor fijarse en las cifras que en el puesto.
| Puesto | Ciudad | En una línea | Máx. / mín. | Días de lluvia | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los ÁngelesEstados Unidoscálido, casi sin lluvia | cálido, casi sin lluvia | 27° / 16° | 0 días | 18° |
| 2 | LisboaPortugalcálido, con poca lluvia | cálido, con poca lluvia | 26° / 17° | 3 días | 18° |
| 3 | QingdaoChinacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 25° / 19° | 6 días | 20° |
| 4 | OportoPortugalcálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 23° / 15° | 6 días | 17° |
| 5 | BarcelonaEspañacálido, con poca lluvia | cálido, con poca lluvia | 27° / 19° | 3 días | 23° |
| 6 | ParísFranciacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 14° | 9 días | |
| 7 | RomaItaliacaluroso, con poca lluvia | caluroso, con poca lluvia | 29° / 17° | 4 días | |
| 8 | SapporoJapóncálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 22° / 14° | 8 días | |
| 9 | HonoluluEstados Unidoscaluroso, con poca lluvia | caluroso, con poca lluvia | 31° / 23° | 2 días | 26° |
| 10 | OtaruJapóntemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 21° / 13° | 8 días | |
| 11 | Nueva YorkEstados Unidoscálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 27° / 18° | 9 días | |
| 12 | HakoneJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 25° / 19° | 12 días | |
| 13 | TokioJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 27° / 19° | 11 días | |
| 14 | KobeJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 27° / 21° | 10 días | |
| 15 | Da LatVietnamcálido | cálido | 24° / 18° | 27 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 16 | HiroshimaJapóncaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 27° / 20° | 11 días | |
| 17 | FukuokaJapóncaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 27° / 20° | 12 días | 22° |
| 18 | ShangháiChinacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 22° | 11 días | |
| 19 | MatsuyamaJapóncaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 27° / 20° | 12 días | |
| 20 | NagoyaJapóncaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 20° | 11 días | |
| 21 | NaraJapóncaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 18° | 11 días | |
| 22 | OsakaJapóncaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 20° | 11 días | |
| 23 | PekínChinamuy caluroso, con lluvias ocasionales | muy caluroso, con lluvias ocasionales | 31° / 20° | 6 días | |
| 24 | NagasakiJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 27° / 20° | 13 días | |
| 25 | BeppuJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 27° / 19° | 14 días | |
| 26 | KiotoJapóncaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 20° | 11 días | |
| 27 | SídneyAustraliatemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 18° / 10° | 10 días | 20° |
| 28 | KagoshimaJapóncaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 28° / 21° | 16 días | |
| 29 | PattayaTailandiamuy caluroso, con lluvias ocasionales | muy caluroso, con lluvias ocasionales | 32° / 27° | 9 días | 30° |
| 30 | KumamotoJapóncaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 28° / 20° | 15 días | |
| 31 | NahaJapóncaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 30° / 25° | 13 días | 27° |
| 32 | BaliIndonesiacaluroso | caluroso | 29° / 25° | 15 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 28° |
| 33 | Da NangVietnammuy caluroso, con lluvias ocasionales | muy caluroso, con lluvias ocasionales | 35° / 27° | 5 días | 30° |
| 34 | Hoi AnVietnammuy caluroso, con lluvias ocasionales | muy caluroso, con lluvias ocasionales | 35° / 27° | 5 días | 30° |
| 35 | Singapurmuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 26° | 12 días | 31° |
| 36 | Macaocaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 31° / 26° | 14 días | |
| 37 | Chiang MaiTailandiamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 33° / 25° | 11 días | |
| 38 | Hong Kongcaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 31° / 27° | 17 días | 28° |
| 39 | KaohsiungTaiwánmuy caluroso | muy caluroso | 31° / 26° | 22 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 29° |
| 40 | Phu QuocVietnammuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 31° / 26° | 16 días | 30° |
| 41 | SaipánIslas Marianas del Nortemuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 31° / 26° | 16 días | 30° |
| 42 | Guammuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 31° / 25° | 19 días | 30° |
| 43 | CebúFilipinasmuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 32° / 26° | 15 días | 30° |
| 44 | Kota KinabaluMalasiamuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 33° / 24° | 14 días | 30° |
| 45 | TaipéiTaiwánmuy caluroso | muy caluroso | 32° / 26° | 22 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 46 | BangkokTailandiamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 34° / 26° | 13 días | |
| 47 | PhuketTailandiamuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 33° / 26° | 15 días | 30° |
| 48 | ManilaFilipinasmuy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | muy caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 33° / 27° | 16 días | |
| 49 | Nha TrangVietnammuy caluroso | muy caluroso | 33° / 27° | 26 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 29° |
| 50 | HanóiVietnammuy caluroso | muy caluroso | 35° / 27° | 18 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.
Mar cálido en junio
- Honolulu Temperatura del mar 26° · Días de lluvia: 2
- Da Nang Temperatura del mar 29,8° · Días de lluvia: 5
- Hoi An Temperatura del mar 29,8° · Días de lluvia: 5
- Pattaya Temperatura del mar 30,4° · Días de lluvia: 9
- Singapur Temperatura del mar 30,5° · Días de lluvia: 12
- Naha Temperatura del mar 27,1° · Días de lluvia: 13
- Kota Kinabalu Temperatura del mar 30,3° · Días de lluvia: 14
- Bali Temperatura del mar 27,9° · Días de lluvia: 15
- Cebú Temperatura del mar 29,9° · Días de lluvia: 15
- Phuket Temperatura del mar 30,1° · Días de lluvia: 15
- Phu Quoc Temperatura del mar 30,1° · Días de lluvia: 16
- Saipán Temperatura del mar 29,6° · Días de lluvia: 16
- Hong Kong Temperatura del mar 28,4° · Días de lluvia: 17
- Guam Temperatura del mar 29,5° · Días de lluvia: 19
- Kaohsiung Temperatura del mar 29,4° · Días de lluvia: 22
- Nha Trang Temperatura del mar 29,2° · Días de lluvia: 26