Wo das Wetter im Juni gut war
50 Städte im Vergleich, auf Basis von 20 Jahren Juni-Daten. Je näher der Tageshöchstwert an 24 °C und je weniger Regentage, desto weiter oben steht eine Stadt. Für Schneeurlaub oder Feste zählen die Zahlen, nicht der Rang.
| Rang | Stadt | Kurz gesagt | Tag / Nacht | Regentage | Meer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los AngelesUSAwarm, kaum Regen | warm, kaum Regen | 27° / 16° | 0 Tage | 18° |
| 2 | LissabonPortugalwarm, wenig Regen | warm, wenig Regen | 26° / 17° | 3 Tage | 18° |
| 3 | QingdaoChinawarm, ab und zu Regen | warm, ab und zu Regen | 25° / 19° | 6 Tage | 20° |
| 4 | PortoPortugalwarm, ab und zu Regen | warm, ab und zu Regen | 23° / 15° | 6 Tage | 17° |
| 5 | BarcelonaSpanienwarm, wenig Regen | warm, wenig Regen | 27° / 19° | 3 Tage | 23° |
| 6 | ParisFrankreichwarm, ab und zu Regen | warm, ab und zu Regen | 24° / 14° | 9 Tage | |
| 7 | RomItalienheiß, wenig Regen | heiß, wenig Regen | 29° / 17° | 4 Tage | |
| 8 | SapporoJapanwarm, ab und zu Regen | warm, ab und zu Regen | 22° / 14° | 8 Tage | |
| 9 | HonoluluUSAheiß, wenig Regen | heiß, wenig Regen | 31° / 23° | 2 Tage | 26° |
| 10 | OtaruJapankühl, ab und zu Regen | kühl, ab und zu Regen | 21° / 13° | 8 Tage | |
| 11 | New YorkUSAwarm, oft Regen | warm, oft Regen | 27° / 18° | 9 Tage | |
| 12 | HakoneJapanwarm, oft Regen | warm, oft Regen | 25° / 19° | 12 Tage | |
| 13 | TokioJapanwarm, oft Regen | warm, oft Regen | 27° / 19° | 11 Tage | |
| 14 | KobeJapanwarm, oft Regen | warm, oft Regen | 27° / 21° | 10 Tage | |
| 15 | Da LatVietnamwarm | warm | 24° / 18° | 27 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | |
| 16 | HiroshimaJapanheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 27° / 20° | 11 Tage | |
| 17 | FukuokaJapanheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 27° / 20° | 12 Tage | 22° |
| 18 | ShanghaiChinaheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 28° / 22° | 11 Tage | |
| 19 | MatsuyamaJapanheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 27° / 20° | 12 Tage | |
| 20 | NagoyaJapanheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 28° / 20° | 11 Tage | |
| 21 | NaraJapanheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 28° / 18° | 11 Tage | |
| 22 | OsakaJapanheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 28° / 20° | 11 Tage | |
| 23 | PekingChinasehr heiß, ab und zu Regen | sehr heiß, ab und zu Regen | 31° / 20° | 6 Tage | |
| 24 | NagasakiJapanwarm, oft Regen | warm, oft Regen | 27° / 20° | 13 Tage | |
| 25 | BeppuJapanwarm, oft Regen | warm, oft Regen | 27° / 19° | 14 Tage | |
| 26 | KyotoJapanheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 29° / 20° | 11 Tage | |
| 27 | SydneyAustralienkühl, oft Regen | kühl, oft Regen | 18° / 10° | 10 Tage | 20° |
| 28 | KagoshimaJapanheiß, Regen an jedem zweiten Tag | heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 28° / 21° | 16 Tage | |
| 29 | PattayaThailandsehr heiß, ab und zu Regen | sehr heiß, ab und zu Regen | 32° / 27° | 9 Tage | 30° |
| 30 | KumamotoJapanheiß, Regen an jedem zweiten Tag | heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 28° / 20° | 15 Tage | |
| 31 | NahaJapanheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 30° / 25° | 13 Tage | 27° |
| 32 | BaliIndonesienheiß | heiß | 29° / 25° | 15 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | 28° |
| 33 | Da NangVietnamsehr heiß, ab und zu Regen | sehr heiß, ab und zu Regen | 35° / 27° | 5 Tage | 30° |
| 34 | Hoi AnVietnamsehr heiß, ab und zu Regen | sehr heiß, ab und zu Regen | 35° / 27° | 5 Tage | 30° |
| 35 | Singapursehr heiß, oft Regen | sehr heiß, oft Regen | 32° / 26° | 12 Tage | 31° |
| 36 | Macauheiß, Regen an jedem zweiten Tag | heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 31° / 26° | 14 Tage | |
| 37 | Chiang MaiThailandsehr heiß, oft Regen | sehr heiß, oft Regen | 33° / 25° | 11 Tage | |
| 38 | Hongkongheiß, Regen an jedem zweiten Tag | heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 31° / 27° | 17 Tage | 28° |
| 39 | KaohsiungTaiwansehr heiß | sehr heiß | 31° / 26° | 22 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | 29° |
| 40 | Phu QuocVietnamsehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | sehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 31° / 26° | 16 Tage | 30° |
| 41 | SaipanNördliche Marianensehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | sehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 31° / 26° | 16 Tage | 30° |
| 42 | Guamsehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | sehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 31° / 25° | 19 Tage | 30° |
| 43 | CebuPhilippinensehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | sehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 32° / 26° | 15 Tage | 30° |
| 44 | Kota KinabaluMalaysiasehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | sehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 33° / 24° | 14 Tage | 30° |
| 45 | TaipehTaiwansehr heiß | sehr heiß | 32° / 26° | 22 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | |
| 46 | BangkokThailandsehr heiß, oft Regen | sehr heiß, oft Regen | 34° / 26° | 13 Tage | |
| 47 | PhuketThailandsehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | sehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 33° / 26° | 15 Tage | 30° |
| 48 | ManilaPhilippinensehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | sehr heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 33° / 27° | 16 Tage | |
| 49 | Nha TrangVietnamsehr heiß | sehr heiß | 33° / 27° | 26 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | 29° |
| 50 | HanoiVietnamsehr heiß | sehr heiß | 35° / 27° | 18 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen |
Bewertet nach mittlerem Tageshöchstwert (Abzug bei Abstand von 24 °C) und Regentagen. Bei nicht abgeglichenen Städten können zu viele Regentage erscheinen.
Warmes Meer im Juni
- Honolulu Wassertemperatur 26° · Regentage: 2
- Da Nang Wassertemperatur 29,8° · Regentage: 5
- Hoi An Wassertemperatur 29,8° · Regentage: 5
- Pattaya Wassertemperatur 30,4° · Regentage: 9
- Singapur Wassertemperatur 30,5° · Regentage: 12
- Naha Wassertemperatur 27,1° · Regentage: 13
- Kota Kinabalu Wassertemperatur 30,3° · Regentage: 14
- Bali Wassertemperatur 27,9° · Regentage: 15
- Cebu Wassertemperatur 29,9° · Regentage: 15
- Phuket Wassertemperatur 30,1° · Regentage: 15
- Phu Quoc Wassertemperatur 30,1° · Regentage: 16
- Saipan Wassertemperatur 29,6° · Regentage: 16
- Hongkong Wassertemperatur 28,4° · Regentage: 17
- Guam Wassertemperatur 29,5° · Regentage: 19
- Kaohsiung Wassertemperatur 29,4° · Regentage: 22
- Nha Trang Wassertemperatur 29,2° · Regentage: 26