Wo das Wetter im März gut war
50 Städte im Vergleich, auf Basis von 20 Jahren März-Daten. Je näher der Tageshöchstwert an 24 °C und je weniger Regentage, desto weiter oben steht eine Stadt. Für Schneeurlaub oder Feste zählen die Zahlen, nicht der Rang.
| Rang | Stadt | Kurz gesagt | Tag / Nacht | Regentage | Meer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los AngelesUSAkühl, wenig Regen | kühl, wenig Regen | 21° / 11° | 4 Tage | 15° |
| 2 | Hongkongwarm, ab und zu Regen | warm, ab und zu Regen | 22° / 18° | 6 Tage | 21° |
| 3 | Da NangVietnamheiß, wenig Regen | heiß, wenig Regen | 29° / 22° | 3 Tage | 24° |
| 4 | Hoi AnVietnamheiß, wenig Regen | heiß, wenig Regen | 29° / 22° | 3 Tage | 24° |
| 5 | Macauwarm, ab und zu Regen | warm, ab und zu Regen | 23° / 17° | 8 Tage | |
| 6 | Da LatVietnamwarm | warm | 24° / 15° | 10 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | |
| 7 | HanoiVietnamwarm | warm | 24° / 19° | 10 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | |
| 8 | KaohsiungTaiwanwarm | warm | 26° / 19° | 8 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | 25° |
| 9 | HonoluluUSAheiß, ab und zu Regen | heiß, ab und zu Regen | 28° / 20° | 7 Tage | 25° |
| 10 | NahaJapanwarm, oft Regen | warm, oft Regen | 22° / 17° | 10 Tage | 22° |
| 11 | TaipehTaiwanwarm | warm | 23° / 16° | 13 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | |
| 12 | PattayaThailandsehr heiß, wenig Regen | sehr heiß, wenig Regen | 32° / 26° | 3 Tage | 29° |
| 13 | ManilaPhilippinensehr heiß, wenig Regen | sehr heiß, wenig Regen | 32° / 25° | 3 Tage | |
| 14 | SydneyAustralienwarm, oft Regen | warm, oft Regen | 26° / 19° | 12 Tage | 24° |
| 15 | BarcelonaSpanienkühl, ab und zu Regen | kühl, ab und zu Regen | 17° / 9° | 6 Tage | 14° |
| 16 | Nha TrangVietnamheiß | heiß | 30° / 24° | 8 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | 26° |
| 17 | LissabonPortugalkühl, ab und zu Regen | kühl, ab und zu Regen | 18° / 11° | 8 Tage | 15° |
| 18 | Phu QuocVietnamsehr heiß, ab und zu Regen | sehr heiß, ab und zu Regen | 32° / 25° | 5 Tage | 29° |
| 19 | PekingChinafrisch, kaum Regen | frisch, kaum Regen | 14° / 2° | 2 Tage | |
| 20 | Chiang MaiThailandsehr heiß, kaum Regen | sehr heiß, kaum Regen | 35° / 20° | 2 Tage | |
| 21 | BangkokThailandsehr heiß, wenig Regen | sehr heiß, wenig Regen | 35° / 27° | 3 Tage | |
| 22 | CebuPhilippinensehr heiß, oft Regen | sehr heiß, oft Regen | 31° / 25° | 9 Tage | 28° |
| 23 | SaipanNördliche Marianenheiß, oft Regen | heiß, oft Regen | 30° / 24° | 12 Tage | 28° |
| 24 | KagoshimaJapankühl, oft Regen | kühl, oft Regen | 18° / 9° | 11 Tage | |
| 25 | RomItalienfrisch, ab und zu Regen | frisch, ab und zu Regen | 16° / 6° | 8 Tage | |
| 26 | Kota KinabaluMalaysiasehr heiß, ab und zu Regen | sehr heiß, ab und zu Regen | 32° / 24° | 8 Tage | 28° |
| 27 | QingdaoChinafrisch, wenig Regen | frisch, wenig Regen | 10° / 4° | 3 Tage | 7° |
| 28 | PhuketThailandsehr heiß, ab und zu Regen | sehr heiß, ab und zu Regen | 35° / 26° | 6 Tage | 30° |
| 29 | KumamotoJapankühl, oft Regen | kühl, oft Regen | 17° / 6° | 11 Tage | |
| 30 | PortoPortugalkühl, oft Regen | kühl, oft Regen | 17° / 9° | 11 Tage | 14° |
| 31 | BeppuJapanfrisch, ab und zu Regen | frisch, ab und zu Regen | 15° / 6° | 8 Tage | |
| 32 | Singapursehr heiß, oft Regen | sehr heiß, oft Regen | 32° / 25° | 10 Tage | 29° |
| 33 | NagasakiJapanfrisch, oft Regen | frisch, oft Regen | 16° / 8° | 9 Tage | |
| 34 | TokioJapanfrisch, ab und zu Regen | frisch, ab und zu Regen | 15° / 5° | 8 Tage | |
| 35 | FukuokaJapanfrisch, oft Regen | frisch, oft Regen | 15° / 8° | 10 Tage | 15° |
| 36 | HiroshimaJapanfrisch, ab und zu Regen | frisch, ab und zu Regen | 15° / 5° | 9 Tage | |
| 37 | ShanghaiChinafrisch, ab und zu Regen | frisch, ab und zu Regen | 15° / 7° | 9 Tage | |
| 38 | NagoyaJapanfrisch, oft Regen | frisch, oft Regen | 15° / 5° | 9 Tage | |
| 39 | MatsuyamaJapanfrisch, oft Regen | frisch, oft Regen | 15° / 6° | 9 Tage | |
| 40 | KyotoJapanfrisch, oft Regen | frisch, oft Regen | 15° / 5° | 10 Tage | |
| 41 | OsakaJapanfrisch, oft Regen | frisch, oft Regen | 15° / 6° | 10 Tage | |
| 42 | KobeJapanfrisch, ab und zu Regen | frisch, ab und zu Regen | 14° / 7° | 9 Tage | |
| 43 | HakoneJapanfrisch, oft Regen | frisch, oft Regen | 15° / 7° | 11 Tage | |
| 44 | NaraJapanfrisch, oft Regen | frisch, oft Regen | 15° / 4° | 11 Tage | |
| 45 | BaliIndonesienheiß | heiß | 30° / 26° | 29 TageRegen noch nicht mit Stationsdaten abgeglichen | 29° |
| 46 | Guamheiß, Regen an jedem zweiten Tag | heiß, Regen an jedem zweiten Tag | 31° / 24° | 15 Tage | 28° |
| 47 | New YorkUSAfrisch, ab und zu Regen | frisch, ab und zu Regen | 10° / 3° | 9 Tage | |
| 48 | ParisFrankreichfrisch, oft Regen | frisch, oft Regen | 13° / 6° | 11 Tage | |
| 49 | OtaruJapankalt, Regen an jedem zweiten Tag | kalt, Regen an jedem zweiten Tag | 5° / −2° | 15 Tage | |
| 50 | SapporoJapankalt, Regen an jedem zweiten Tag | kalt, Regen an jedem zweiten Tag | 5° / −2° | 16 Tage |
Bewertet nach mittlerem Tageshöchstwert (Abzug bei Abstand von 24 °C) und Regentagen. Bei nicht abgeglichenen Städten können zu viele Regentage erscheinen.
Warmes Meer im März
- Pattaya Wassertemperatur 29,1° · Regentage: 3
- Phu Quoc Wassertemperatur 29,4° · Regentage: 5
- Phuket Wassertemperatur 29,5° · Regentage: 6
- Nha Trang Wassertemperatur 26,3° · Regentage: 8
- Kota Kinabalu Wassertemperatur 28° · Regentage: 8
- Cebu Wassertemperatur 28,3° · Regentage: 9
- Singapur Wassertemperatur 29° · Regentage: 10
- Saipan Wassertemperatur 27,9° · Regentage: 12
- Guam Wassertemperatur 28,1° · Regentage: 15
- Bali Wassertemperatur 29,2° · Regentage: 29