3月天氣好的旅遊地
用過去20年的3月紀錄替50座城市排名。白天氣溫越接近24度、下雨天數越少,排名越前面。如果是賞雪或參加祭典這類目的不同的旅行,請直接看各城市的數字,不要只看排名。
| 排名 | 城市 | 一句話 | 白天/夜間 | 下雨天數 | 海水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯美國涼快,下雨的日子不多 | 涼快,下雨的日子不多 | 21° / 11° | 4天 | 15° |
| 2 | 香港溫暖,偶爾下雨 | 溫暖,偶爾下雨 | 22° / 18° | 6天 | 21° |
| 3 | 峴港越南很熱,下雨的日子不多 | 很熱,下雨的日子不多 | 29° / 22° | 3天 | 24° |
| 4 | 會安越南炎熱,很少下雨 | 炎熱,很少下雨 | 29° / 22° | 3天 | 24° |
| 5 | 澳門暖和,時不時下雨 | 暖和,時不時下雨 | 23° / 17° | 8天 | |
| 6 | 大叻越南天氣溫暖 | 天氣溫暖 | 24° / 15° | 10天降雨紀錄尚未經測站校正 | |
| 7 | 河內越南天氣溫暖 | 天氣溫暖 | 24° / 19° | 10天降雨紀錄尚未經測站校正 | |
| 8 | 高雄台灣天氣溫暖 | 天氣溫暖 | 26° / 19° | 8天降雨紀錄尚未經測站校正 | 25° |
| 9 | 檀香山美國炎熱,偶爾下雨 | 炎熱,偶爾下雨 | 28° / 20° | 7天 | 25° |
| 10 | 沖繩那霸日本溫暖,常常下雨 | 溫暖,常常下雨 | 22° / 17° | 10天 | 22° |
| 11 | 台北台灣天氣暖和 | 天氣暖和 | 23° / 16° | 13天降雨紀錄尚未經測站校正 | |
| 12 | 芭達雅泰國酷熱,很少下雨 | 酷熱,很少下雨 | 32° / 26° | 3天 | 29° |
| 13 | 馬尼拉菲律賓熱力全開,下雨的日子不多 | 熱力全開,下雨的日子不多 | 32° / 25° | 3天 | |
| 14 | 雪梨澳洲溫暖,常常下雨 | 溫暖,常常下雨 | 26° / 19° | 12天 | 24° |
| 15 | 巴塞隆納西班牙涼快,時不時下雨 | 涼快,時不時下雨 | 17° / 9° | 6天 | 14° |
| 16 | 芽莊越南天氣很熱 | 天氣很熱 | 30° / 24° | 8天降雨紀錄尚未經測站校正 | 26° |
| 17 | 里斯本葡萄牙涼快,時不時下雨 | 涼快,時不時下雨 | 18° / 11° | 8天 | 15° |
| 18 | 富國島越南熱力全開,時不時下雨 | 熱力全開,時不時下雨 | 32° / 25° | 5天 | 29° |
| 19 | 北京中國有些涼意,幾乎看不到下雨的日子 | 有些涼意,幾乎看不到下雨的日子 | 14° / 2° | 2天 | |
| 20 | 清邁泰國酷熱,幾乎不下雨 | 酷熱,幾乎不下雨 | 35° / 20° | 2天 | |
| 21 | 曼谷泰國熱力全開,下雨的日子不多 | 熱力全開,下雨的日子不多 | 35° / 27° | 3天 | |
| 22 | 宿霧菲律賓酷熱,常常下雨 | 酷熱,常常下雨 | 31° / 25° | 9天 | 28° |
| 23 | 塞班島北馬里亞納群島很熱,下雨天不少 | 很熱,下雨天不少 | 30° / 24° | 12天 | 28° |
| 24 | 鹿兒島日本涼快,下雨天不少 | 涼快,下雨天不少 | 18° / 9° | 11天 | |
| 25 | 羅馬義大利有些涼意,時不時下雨 | 有些涼意,時不時下雨 | 16° / 6° | 8天 | |
| 26 | 沙巴亞庇馬來西亞酷熱,偶爾下雨 | 酷熱,偶爾下雨 | 32° / 24° | 8天 | 28° |
| 27 | 青島中國偏冷,很少下雨 | 偏冷,很少下雨 | 10° / 4° | 3天 | 7° |
| 28 | 普吉島泰國熱力全開,時不時下雨 | 熱力全開,時不時下雨 | 35° / 26° | 6天 | 30° |
| 29 | 熊本日本涼爽,常常下雨 | 涼爽,常常下雨 | 17° / 6° | 11天 | |
| 30 | 波爾圖葡萄牙涼爽,常常下雨 | 涼爽,常常下雨 | 17° / 9° | 11天 | 14° |
| 31 | 別府日本有些涼意,時不時下雨 | 有些涼意,時不時下雨 | 15° / 6° | 8天 | |
| 32 | 新加坡熱力全開,下雨天不少 | 熱力全開,下雨天不少 | 32° / 25° | 10天 | 29° |
| 33 | 長崎日本有些涼意,下雨天不少 | 有些涼意,下雨天不少 | 16° / 8° | 9天 | |
| 34 | 東京日本有些涼意,時不時下雨 | 有些涼意,時不時下雨 | 15° / 5° | 8天 | |
| 35 | 福岡日本偏冷,常常下雨 | 偏冷,常常下雨 | 15° / 8° | 10天 | 15° |
| 36 | 廣島日本有些涼意,時不時下雨 | 有些涼意,時不時下雨 | 15° / 5° | 9天 | |
| 37 | 上海中國有些涼意,時不時下雨 | 有些涼意,時不時下雨 | 15° / 7° | 9天 | |
| 38 | 名古屋日本偏冷,常常下雨 | 偏冷,常常下雨 | 15° / 5° | 9天 | |
| 39 | 愛媛松山日本有些涼意,下雨天不少 | 有些涼意,下雨天不少 | 15° / 6° | 9天 | |
| 40 | 京都日本有些涼意,下雨天不少 | 有些涼意,下雨天不少 | 15° / 5° | 10天 | |
| 41 | 大阪日本有些涼意,下雨天不少 | 有些涼意,下雨天不少 | 15° / 6° | 10天 | |
| 42 | 神戶日本偏冷,偶爾下雨 | 偏冷,偶爾下雨 | 14° / 7° | 9天 | |
| 43 | 箱根日本偏冷,常常下雨 | 偏冷,常常下雨 | 15° / 7° | 11天 | |
| 44 | 奈良日本有些涼意,下雨天不少 | 有些涼意,下雨天不少 | 15° / 4° | 11天 | |
| 45 | 峇里島印尼天氣很熱 | 天氣很熱 | 30° / 26° | 29天降雨紀錄尚未經測站校正 | 29° |
| 46 | 關島炎熱,每兩天就有一天下雨 | 炎熱,每兩天就有一天下雨 | 31° / 24° | 15天 | 28° |
| 47 | 紐約美國偏冷,偶爾下雨 | 偏冷,偶爾下雨 | 10° / 3° | 9天 | |
| 48 | 巴黎法國偏冷,常常下雨 | 偏冷,常常下雨 | 13° / 6° | 11天 | |
| 49 | 小樽日本寒冷,每兩天就有一天下雨 | 寒冷,每兩天就有一天下雨 | 5° / −2° | 15天 | |
| 50 | 札幌日本冷颼颼,差不多隔天就下雨 | 冷颼颼,差不多隔天就下雨 | 5° / −2° | 16天 |
排名依白天平均氣溫(離24度越遠扣越多)和下雨天數計算。尚未校正的城市,下雨天數可能偏多。