Dónde hizo buen tiempo en marzo
Las 50 ciudades, ordenadas con 20 años de registros de marzo. Cuanto más se acerca la máxima media a 24°C y menos días de lluvia hay, más arriba aparece la ciudad. Para viajes de nieve o festivales, mejor fijarse en las cifras que en el puesto.
| Puesto | Ciudad | En una línea | Máx. / mín. | Días de lluvia | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los ÁngelesEstados Unidostemplado, con poca lluvia | templado, con poca lluvia | 21° / 11° | 4 días | 15° |
| 2 | Hong Kongcálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 22° / 18° | 6 días | 21° |
| 3 | Da NangVietnamcaluroso, con poca lluvia | caluroso, con poca lluvia | 29° / 22° | 3 días | 24° |
| 4 | Hoi AnVietnamcaluroso, con poca lluvia | caluroso, con poca lluvia | 29° / 22° | 3 días | 24° |
| 5 | Macaocálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 23° / 17° | 8 días | |
| 6 | Da LatVietnamcálido | cálido | 24° / 15° | 10 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 7 | HanóiVietnamcálido | cálido | 24° / 19° | 10 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 8 | KaohsiungTaiwáncálido | cálido | 26° / 19° | 8 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 25° |
| 9 | HonoluluEstados Unidoscaluroso, con lluvias ocasionales | caluroso, con lluvias ocasionales | 28° / 20° | 7 días | 25° |
| 10 | NahaJapóncálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 22° / 17° | 10 días | 22° |
| 11 | TaipéiTaiwáncálido | cálido | 23° / 16° | 13 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 12 | PattayaTailandiamuy caluroso, con poca lluvia | muy caluroso, con poca lluvia | 32° / 26° | 3 días | 29° |
| 13 | ManilaFilipinasmuy caluroso, con poca lluvia | muy caluroso, con poca lluvia | 32° / 25° | 3 días | |
| 14 | SídneyAustraliacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 26° / 19° | 12 días | 24° |
| 15 | BarcelonaEspañatemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 17° / 9° | 6 días | 14° |
| 16 | Nha TrangVietnamcaluroso | caluroso | 30° / 24° | 8 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 26° |
| 17 | LisboaPortugaltemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 11° | 8 días | 15° |
| 18 | Phu QuocVietnammuy caluroso, con lluvias ocasionales | muy caluroso, con lluvias ocasionales | 32° / 25° | 5 días | 29° |
| 19 | PekínChinafresco, casi sin lluvia | fresco, casi sin lluvia | 14° / 2° | 2 días | |
| 20 | Chiang MaiTailandiamuy caluroso, casi sin lluvia | muy caluroso, casi sin lluvia | 35° / 20° | 2 días | |
| 21 | BangkokTailandiamuy caluroso, con poca lluvia | muy caluroso, con poca lluvia | 35° / 27° | 3 días | |
| 22 | CebúFilipinasmuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 25° | 9 días | 28° |
| 23 | SaipánIslas Marianas del Nortecaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 30° / 24° | 12 días | 28° |
| 24 | KagoshimaJapóntemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 18° / 9° | 11 días | |
| 25 | RomaItaliafresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 16° / 6° | 8 días | |
| 26 | Kota KinabaluMalasiamuy caluroso, con lluvias ocasionales | muy caluroso, con lluvias ocasionales | 32° / 24° | 8 días | 28° |
| 27 | QingdaoChinafresco, con poca lluvia | fresco, con poca lluvia | 10° / 4° | 3 días | 7° |
| 28 | PhuketTailandiamuy caluroso, con lluvias ocasionales | muy caluroso, con lluvias ocasionales | 35° / 26° | 6 días | 30° |
| 29 | KumamotoJapóntemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 17° / 6° | 11 días | |
| 30 | OportoPortugaltemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 17° / 9° | 11 días | 14° |
| 31 | BeppuJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 15° / 6° | 8 días | |
| 32 | Singapurmuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 25° | 10 días | 29° |
| 33 | NagasakiJapónfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 16° / 8° | 9 días | |
| 34 | TokioJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 15° / 5° | 8 días | |
| 35 | FukuokaJapónfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 8° | 10 días | 15° |
| 36 | HiroshimaJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 15° / 5° | 9 días | |
| 37 | ShangháiChinafresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 15° / 7° | 9 días | |
| 38 | NagoyaJapónfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 5° | 9 días | |
| 39 | MatsuyamaJapónfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 6° | 9 días | |
| 40 | KiotoJapónfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 5° | 10 días | |
| 41 | OsakaJapónfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 6° | 10 días | |
| 42 | KobeJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 14° / 7° | 9 días | |
| 43 | HakoneJapónfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 7° | 11 días | |
| 44 | NaraJapónfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 4° | 11 días | |
| 45 | BaliIndonesiacaluroso | caluroso | 30° / 26° | 29 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 29° |
| 46 | Guamcaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 31° / 24° | 15 días | 28° |
| 47 | Nueva YorkEstados Unidosfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 10° / 3° | 9 días | |
| 48 | ParísFranciafresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 13° / 6° | 11 días | |
| 49 | OtaruJapónfrío, con lluvia un día sí y otro no | frío, con lluvia un día sí y otro no | 5° / −2° | 15 días | |
| 50 | SapporoJapónfrío, con lluvia un día sí y otro no | frío, con lluvia un día sí y otro no | 5° / −2° | 16 días |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.
Mar cálido en marzo
- Pattaya Temperatura del mar 29,1° · Días de lluvia: 3
- Phu Quoc Temperatura del mar 29,4° · Días de lluvia: 5
- Phuket Temperatura del mar 29,5° · Días de lluvia: 6
- Nha Trang Temperatura del mar 26,3° · Días de lluvia: 8
- Kota Kinabalu Temperatura del mar 28° · Días de lluvia: 8
- Cebú Temperatura del mar 28,3° · Días de lluvia: 9
- Singapur Temperatura del mar 29° · Días de lluvia: 10
- Saipán Temperatura del mar 27,9° · Días de lluvia: 12
- Guam Temperatura del mar 28,1° · Días de lluvia: 15
- Bali Temperatura del mar 29,2° · Días de lluvia: 29