Dónde hizo buen tiempo en enero
Las 50 ciudades, ordenadas con 20 años de registros de enero. Cuanto más se acerca la máxima media a 24°C y menos días de lluvia hay, más arriba aparece la ciudad. Para viajes de nieve o festivales, mejor fijarse en las cifras que en el puesto.
| Puesto | Ciudad | En una línea | Máx. / mín. | Días de lluvia | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaohsiungTaiwáncálido | cálido | 23° / 16° | 6 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 24° |
| 2 | HonoluluEstados Unidoscaluroso, con lluvias ocasionales | caluroso, con lluvias ocasionales | 27° / 19° | 5 días | 25° |
| 3 | Da NangVietnamcálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 25° / 19° | 9 días | 24° |
| 4 | Hoi AnVietnamcálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 25° / 19° | 9 días | 24° |
| 5 | Chiang MaiTailandiacaluroso, casi sin lluvia | caluroso, casi sin lluvia | 30° / 16° | 1 día | |
| 6 | Macaotemplado, con poca lluvia | templado, con poca lluvia | 19° / 13° | 4 días | |
| 7 | Hong Kongtemplado, con poca lluvia | templado, con poca lluvia | 19° / 15° | 3 días | 19° |
| 8 | Los ÁngelesEstados Unidostemplado, con poca lluvia | templado, con poca lluvia | 20° / 10° | 5 días | 15° |
| 9 | PattayaTailandiacaluroso, casi sin lluvia | caluroso, casi sin lluvia | 31° / 23° | 2 días | 27° |
| 10 | Da LatVietnamtemplado | templado | 21° / 14° | 8 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 11 | HanóiVietnamtemplado | templado | 20° / 15° | 8 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 12 | ManilaFilipinascaluroso, con lluvias ocasionales | caluroso, con lluvias ocasionales | 30° / 24° | 6 días | |
| 13 | SídneyAustraliacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 27° / 20° | 10 días | 24° |
| 14 | BangkokTailandiamuy caluroso, con poca lluvia | muy caluroso, con poca lluvia | 33° / 23° | 2 días | |
| 15 | Nha TrangVietnamcaluroso | caluroso | 27° / 22° | 11 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 25° |
| 16 | NahaJapóntemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 20° / 15° | 10 días | 23° |
| 17 | PekínChinagélido, casi sin nieve | gélido, casi sin nieve | 3° / −7° | 0 días | |
| 18 | PhuketTailandiamuy caluroso, con lluvias ocasionales | muy caluroso, con lluvias ocasionales | 33° / 25° | 5 días | 29° |
| 19 | BarcelonaEspañafresco, con poca lluvia | fresco, con poca lluvia | 14° / 6° | 4 días | 14° |
| 20 | QingdaoChinafrío, casi sin lluvia | frío, casi sin lluvia | 4° / −2° | 1 día | 7° |
| 21 | Phu QuocVietnammuy caluroso | muy caluroso | 31° / 24° | 9 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 28° |
| 22 | SaipánIslas Marianas del Nortecaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 24° | 13 días | 28° |
| 23 | Singapurcaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 24° | 11 días | 28° |
| 24 | TaipéiTaiwántemplado | templado | 20° / 14° | 15 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | |
| 25 | TokioJapónfresco, con poca lluvia | fresco, con poca lluvia | 10° / 1° | 4 días | |
| 26 | BeppuJapónfresco, con poca lluvia | fresco, con poca lluvia | 11° / 3° | 4 días | |
| 27 | KobeJapónfrío, con poca lluvia | frío, con poca lluvia | 10° / 4° | 4 días | |
| 28 | NagoyaJapónfrío, con poca lluvia | frío, con poca lluvia | 10° / 1° | 5 días | |
| 29 | HakoneJapónfresco, con poca lluvia | fresco, con poca lluvia | 11° / 4° | 5 días | |
| 30 | KumamotoJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 11° / 1° | 5 días | |
| 31 | HiroshimaJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 10° / 2° | 5 días | |
| 32 | LisboaPortugalfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 9° | 10 días | 16° |
| 33 | Kota KinabaluMalasiamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 24° | 12 días | 29° |
| 34 | OsakaJapónfrío, con lluvias ocasionales | frío, con lluvias ocasionales | 10° / 3° | 5 días | |
| 35 | CebúFilipinascaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 30° / 24° | 16 días | 28° |
| 36 | Guamcaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 30° / 24° | 18 días | 29° |
| 37 | BaliIndonesiacaluroso | caluroso | 30° / 26° | 28 díasLluvia aún sin calibrar con estaciones | 29° |
| 38 | KiotoJapónfrío, con lluvias ocasionales | frío, con lluvias ocasionales | 9° / 2° | 6 días | |
| 39 | KagoshimaJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 13° / 5° | 8 días | |
| 40 | NaraJapónfrío, con lluvias ocasionales | frío, con lluvias ocasionales | 9° / 0° | 6 días | |
| 41 | ShangháiChinafrío, con lluvias ocasionales | frío, con lluvias ocasionales | 9° / 2° | 6 días | |
| 42 | MatsuyamaJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 10° / 3° | 7 días | |
| 43 | NagasakiJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 11° / 4° | 8 días | |
| 44 | RomaItaliafresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 12° / 4° | 9 días | |
| 45 | FukuokaJapónfresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 10° / 4° | 9 días | 15° |
| 46 | Nueva YorkEstados Unidosfrío, con lluvias ocasionales | frío, con lluvias ocasionales | 4° / −2° | 9 días | |
| 47 | OportoPortugalfresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 14° / 7° | 12 días | 14° |
| 48 | ParísFranciafrío, con lluvias frecuentes | frío, con lluvias frecuentes | 8° / 3° | 10 días | |
| 49 | SapporoJapóngélido, con nieve un día sí y otro no | gélido, con nieve un día sí y otro no | 0° / −6° | 20 días | |
| 50 | OtaruJapóngélido, con nieve casi a diario | gélido, con nieve casi a diario | −1° / −6° | 23 días |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.
Mar cálido en enero
- Pattaya Temperatura del mar 27,4° · Días de lluvia: 2
- Phuket Temperatura del mar 28,5° · Días de lluvia: 5
- Phu Quoc Temperatura del mar 28,2° · Días de lluvia: 9
- Singapur Temperatura del mar 28,2° · Días de lluvia: 11
- Kota Kinabalu Temperatura del mar 28,7° · Días de lluvia: 12
- Saipán Temperatura del mar 28,4° · Días de lluvia: 13
- Cebú Temperatura del mar 28,1° · Días de lluvia: 16
- Guam Temperatura del mar 28,6° · Días de lluvia: 18
- Bali Temperatura del mar 28,8° · Días de lluvia: 28