6月、天気がよかった旅行先
過去20年の6月の記録で、50都市に順位をつけました。日中の気温が24度に近く、雨の日が少ないほど上位です。雪や祭りが目当てなら、順位より都市ごとの数字を見てください。
| 順位 | 都市 | ひと言 | 最高 / 最低 | 雨の日 | 海 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロサンゼルスアメリカ暖かく雨がほとんど降らない月でした | 暖かく雨がほとんど降らない月でした | 27° / 16° | 0日 | 18° |
| 2 | リスボンポルトガルほどよく暖かく雨が控えめな月でした | ほどよく暖かく雨が控えめな月でした | 26° / 17° | 3日 | 18° |
| 3 | 青島中国ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 25° / 19° | 6日 | 20° |
| 4 | ポルトポルトガルほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | ほどよく暖かく雨がちらほら降る月でした | 23° / 15° | 6日 | 17° |
| 5 | バルセロナスペイン暖かく雨の少ない月でした | 暖かく雨の少ない月でした | 27° / 19° | 3日 | 23° |
| 6 | パリフランス暖かくときどき雨が降る月でした | 暖かくときどき雨が降る月でした | 24° / 14° | 9日 | |
| 7 | ローマイタリア暑く雨の少ない月でした | 暑く雨の少ない月でした | 29° / 17° | 4日 | |
| 8 | 札幌日本暖かくときどき雨が降る月でした | 暖かくときどき雨が降る月でした | 22° / 14° | 8日 | |
| 9 | ホノルルアメリカ暑く雨の少ない月でした | 暑く雨の少ない月でした | 31° / 23° | 2日 | 26° |
| 10 | 小樽日本涼しめで雨がちらほら降る月でした | 涼しめで雨がちらほら降る月でした | 21° / 13° | 8日 | |
| 11 | ニューヨークアメリカ暖かく雨の多い月でした | 暖かく雨の多い月でした | 27° / 18° | 9日 | |
| 12 | 箱根日本ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | 25° / 19° | 12日 | |
| 13 | 東京日本暖かく雨の多い月でした | 暖かく雨の多い月でした | 27° / 19° | 11日 | |
| 14 | 神戸日本ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | ほどよく暖かく雨に当たりやすい月でした | 27° / 21° | 10日 | |
| 15 | ダラットベトナムほどよく暖かい月でした | ほどよく暖かい月でした | 24° / 18° | 27日雨は観測所データで未補正 | |
| 16 | 広島日本暑く雨の多い月でした | 暑く雨の多い月でした | 27° / 20° | 11日 | |
| 17 | 福岡日本しっかり暑く雨に当たりやすい月でした | しっかり暑く雨に当たりやすい月でした | 27° / 20° | 12日 | 22° |
| 18 | 上海中国暑く雨の多い月でした | 暑く雨の多い月でした | 28° / 22° | 11日 | |
| 19 | 松山日本暑く雨の多い月でした | 暑く雨の多い月でした | 27° / 20° | 12日 | |
| 20 | 名古屋日本しっかり暑く雨に当たりやすい月でした | しっかり暑く雨に当たりやすい月でした | 28° / 20° | 11日 | |
| 21 | 奈良日本暑く雨の多い月でした | 暑く雨の多い月でした | 28° / 18° | 11日 | |
| 22 | 大阪日本暑く雨の多い月でした | 暑く雨の多い月でした | 28° / 20° | 11日 | |
| 23 | 北京中国蒸し暑くときどき雨が降る月でした | 蒸し暑くときどき雨が降る月でした | 31° / 20° | 6日 | |
| 24 | 長崎日本暖かく雨の多い月でした | 暖かく雨の多い月でした | 27° / 20° | 13日 | |
| 25 | 別府日本暖かく雨の多い月でした | 暖かく雨の多い月でした | 27° / 19° | 14日 | |
| 26 | 京都日本暑く雨の多い月でした | 暑く雨の多い月でした | 29° / 20° | 11日 | |
| 27 | シドニーオーストラリア涼しく雨の多い月でした | 涼しく雨の多い月でした | 18° / 10° | 10日 | 20° |
| 28 | 鹿児島日本暑く2日に1日は雨が降る月でした | 暑く2日に1日は雨が降る月でした | 28° / 21° | 16日 | |
| 29 | パタヤタイひときわ暑く雨がちらほら降る月でした | ひときわ暑く雨がちらほら降る月でした | 32° / 27° | 9日 | 30° |
| 30 | 熊本日本しっかり暑く雨の日が2日に1日はある月でした | しっかり暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 28° / 20° | 15日 | |
| 31 | 那覇日本しっかり暑く雨に当たりやすい月でした | しっかり暑く雨に当たりやすい月でした | 30° / 25° | 13日 | 27° |
| 32 | バリ島インドネシアしっかり暑い月でした | しっかり暑い月でした | 29° / 25° | 15日雨は観測所データで未補正 | 28° |
| 33 | ダナンベトナム蒸し暑くときどき雨が降る月でした | 蒸し暑くときどき雨が降る月でした | 35° / 27° | 5日 | 30° |
| 34 | ホイアンベトナムひときわ暑く雨がちらほら降る月でした | ひときわ暑く雨がちらほら降る月でした | 35° / 27° | 5日 | 30° |
| 35 | シンガポールひときわ暑く雨に当たりやすい月でした | ひときわ暑く雨に当たりやすい月でした | 32° / 26° | 12日 | 31° |
| 36 | マカオ暑く2日に1日は雨が降る月でした | 暑く2日に1日は雨が降る月でした | 31° / 26° | 14日 | |
| 37 | チェンマイタイ蒸し暑く雨の多い月でした | 蒸し暑く雨の多い月でした | 33° / 25° | 11日 | |
| 38 | 香港しっかり暑く雨の日が2日に1日はある月でした | しっかり暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 31° / 27° | 17日 | 28° |
| 39 | 高雄台湾ひときわ暑い月でした | ひときわ暑い月でした | 31° / 26° | 22日雨は観測所データで未補正 | 29° |
| 40 | フーコックベトナムひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | ひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 31° / 26° | 16日 | 30° |
| 41 | サイパン北マリアナ諸島蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 31° / 26° | 16日 | 30° |
| 42 | グアムひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | ひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 31° / 25° | 19日 | 30° |
| 43 | セブフィリピン蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 32° / 26° | 15日 | 30° |
| 44 | コタキナバルマレーシアひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | ひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 33° / 24° | 14日 | 30° |
| 45 | 台北台湾蒸し暑い月でした | 蒸し暑い月でした | 32° / 26° | 22日雨は観測所データで未補正 | |
| 46 | バンコクタイ蒸し暑く雨の多い月でした | 蒸し暑く雨の多い月でした | 34° / 26° | 13日 | |
| 47 | プーケットタイ蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 蒸し暑く2日に1日は雨が降る月でした | 33° / 26° | 15日 | 30° |
| 48 | マニラフィリピンひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | ひときわ暑く雨の日が2日に1日はある月でした | 33° / 27° | 16日 | |
| 49 | ニャチャンベトナム蒸し暑い月でした | 蒸し暑い月でした | 33° / 27° | 26日雨は観測所データで未補正 | 29° |
| 50 | ハノイベトナム蒸し暑い月でした | 蒸し暑い月でした | 35° / 27° | 18日雨は観測所データで未補正 |
順位は日中の平均気温(24度から離れるほど減点)と雨の日の数で決めています。未補正の都市は、雨の日が実際より多く出ていることがあります。
6月に海に入りやすかった場所
- ホノルル 海水温 26° · 雨の日: 2
- ダナン 海水温 29.8° · 雨の日: 5
- ホイアン 海水温 29.8° · 雨の日: 5
- パタヤ 海水温 30.4° · 雨の日: 9
- シンガポール 海水温 30.5° · 雨の日: 12
- 那覇 海水温 27.1° · 雨の日: 13
- コタキナバル 海水温 30.3° · 雨の日: 14
- バリ島 海水温 27.9° · 雨の日: 15
- セブ 海水温 29.9° · 雨の日: 15
- プーケット 海水温 30.1° · 雨の日: 15
- フーコック 海水温 30.1° · 雨の日: 16
- サイパン 海水温 29.6° · 雨の日: 16
- 香港 海水温 28.4° · 雨の日: 17
- グアム 海水温 29.5° · 雨の日: 19
- 高雄 海水温 29.4° · 雨の日: 22
- ニャチャン 海水温 29.2° · 雨の日: 26