Where the weather was good in April
50 cities ranked on 20 years of April records. The closer the mean high to 24°C and the fewer the rain days, the higher a city sits. For snow trips or festivals, read the numbers, not the rank.
| Rank | City | In a line | High / low | Rain days | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los AngelesUnited Stateswarm, little rain | warm, little rain | 23° / 12° | 2 days | 15° |
| 2 | BeijingChinacool and fresh, only a little rain | cool and fresh, only a little rain | 21° / 9° | 3 days | |
| 3 | SydneyAustraliacomfortably warm | comfortably warm | 24° / 15° | 10 days | 23° |
| 4 | Hong Kongwarm | warm | 26° / 21° | 8 days | 23° |
| 5 | NahaJapancomfortably warm, frequent rain | comfortably warm, frequent rain | 25° / 19° | 10 days | 23° |
| 6 | Macauwarm, rain here and there | warm, rain here and there | 26° / 20° | 8 days | |
| 7 | HonoluluUnited Statesproperly hot, occasional rain | properly hot, occasional rain | 29° / 21° | 6 days | 25° |
| 8 | ShanghaiChinacool | cool | 20° / 12° | 7 days | |
| 9 | KagoshimaJapancomfortably warm | comfortably warm | 22° / 13° | 10 days | |
| 10 | BarcelonaSpaincool | cool | 19° / 11° | 6 days | 15° |
| 11 | LisbonPortugalcool, occasional rain | cool, occasional rain | 21° / 13° | 8 days | 16° |
| 12 | KumamotoJapancool | cool | 22° / 11° | 10 days | |
| 13 | RomeItalycool | cool | 19° / 9° | 6 days | |
| 14 | NagasakiJapancool, occasional rain | cool, occasional rain | 20° / 12° | 9 days | |
| 15 | Da NangVietnamvery hot, little rain | very hot, little rain | 31° / 24° | 4 days | 26° |
| 16 | Hoi AnVietnamvery hot, little rain | very hot, little rain | 31° / 24° | 4 days | 26° |
| 17 | OsakaJapancool | cool | 20° / 11° | 9 days | |
| 18 | HiroshimaJapancool and fresh, frequent rain | cool and fresh, frequent rain | 20° / 10° | 9 days | |
| 19 | NagoyaJapancool, frequent rain | cool, frequent rain | 21° / 10° | 10 days | |
| 20 | KyotoJapancool and fresh | cool and fresh | 20° / 10° | 9 days | |
| 21 | BeppuJapancool and fresh, occasional rain | cool and fresh, occasional rain | 20° / 11° | 9 days | |
| 22 | NaraJapancool and fresh | cool and fresh | 20° / 8° | 9 days | |
| 23 | MatsuyamaJapancool and fresh, frequent rain | cool and fresh, frequent rain | 20° / 11° | 9 days | |
| 24 | FukuokaJapancool and fresh | cool and fresh | 20° / 12° | 10 days | 16° |
| 25 | Da LatVietnamcomfortably warm | comfortably warm | 25° / 17° | 18 daysRain not yet station-calibrated | |
| 26 | TokyoJapancool and fresh, frequent rain | cool and fresh, frequent rain | 20° / 10° | 10 days | |
| 27 | QingdaoChinacool, little rain | cool, little rain | 16° / 9° | 4 days | 10° |
| 28 | KobeJapancool, frequent rain | cool, frequent rain | 19° / 12° | 9 days | |
| 29 | HanoiVietnamhot | hot | 28° / 22° | 10 daysRain not yet station-calibrated | |
| 30 | PortoPortugalcool and fresh, frequent rain | cool and fresh, frequent rain | 19° / 11° | 10 days | 15° |
| 31 | KaohsiungTaiwanhot | hot | 28° / 22° | 11 daysRain not yet station-calibrated | 26° |
| 32 | ManilaPhilippinesseriously hot, only a little rain | seriously hot, only a little rain | 34° / 27° | 3 days | |
| 33 | CebuPhilippinesvery hot | very hot | 32° / 26° | 6 days | 29° |
| 34 | TaipeiTaiwancomfortably warm | comfortably warm | 26° / 19° | 16 daysRain not yet station-calibrated | |
| 35 | PattayaThailandseriously hot, occasional rain | seriously hot, occasional rain | 33° / 27° | 5 days | 31° |
| 36 | HakoneJapancool and fresh, frequent rain | cool and fresh, frequent rain | 19° / 11° | 11 days | |
| 37 | ParisFrancecool | cool | 16° / 8° | 8 days | |
| 38 | New YorkUnited Statescool, occasional rain | cool, occasional rain | 17° / 8° | 9 days | |
| 39 | SaipanNorthern Mariana Islandsproperly hot | properly hot | 31° / 25° | 12 days | 29° |
| 40 | Chiang MaiThailandvery hot, only a little rain | very hot, only a little rain | 37° / 23° | 5 days | |
| 41 | BangkokThailandvery hot | very hot | 36° / 27° | 6 days | |
| 42 | Nha TrangVietnamvery hot | very hot | 31° / 25° | 13 daysRain not yet station-calibrated | 28° |
| 43 | Phu QuocVietnamvery hot, frequent rain | very hot, frequent rain | 33° / 26° | 11 days | 31° |
| 44 | Singaporeseriously hot, rain on many days | seriously hot, rain on many days | 32° / 25° | 12 days | 30° |
| 45 | BaliIndonesiaproperly hot | properly hot | 30° / 26° | 23 daysRain not yet station-calibrated | 29° |
| 46 | Kota KinabaluMalaysiaseriously hot, rain on many days | seriously hot, rain on many days | 33° / 25° | 12 days | 30° |
| 47 | Guamseriously hot, rain every other day | seriously hot, rain every other day | 31° / 25° | 16 days | 29° |
| 48 | PhuketThailandvery hot, frequent rain | very hot, frequent rain | 34° / 26° | 10 days | 31° |
| 49 | OtaruJapanchilly, frequent rain | chilly, frequent rain | 11° / 3° | 9 days | |
| 50 | SapporoJapancrisp and chilly, rain on many days | crisp and chilly, rain on many days | 12° / 4° | 10 days |
Ranked on mean daily high (points off the further from 24°C) and rain days. Uncalibrated cities may show too many rain days.
Warm seas in April
- Pattaya Sea temperature 30.5° · Rain days: 5
- Cebu Sea temperature 28.9° · Rain days: 6
- Phuket Sea temperature 30.7° · Rain days: 10
- Kaohsiung Sea temperature 26.4° · Rain days: 11
- Phu Quoc Sea temperature 30.6° · Rain days: 11
- Singapore Sea temperature 30.1° · Rain days: 12
- Kota Kinabalu Sea temperature 29.7° · Rain days: 12
- Saipan Sea temperature 28.5° · Rain days: 12
- Nha Trang Sea temperature 27.8° · Rain days: 13
- Guam Sea temperature 28.6° · Rain days: 16
- Bali Sea temperature 29.2° · Rain days: 23