Japón en febrero
17 ciudades de Japón, comparadas con 20 años de registros de febrero. Las máximas fueron desde 0° en Otaru hasta 20° en Naha.
2006-2025, 20 años de registros · No es un pronóstico
| Ciudad | En una línea | Máxima / mínima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Nahatemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 20° / 15° | 10 días | 22° | 0 |
| Tokiofresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 11° / 2° | 6 días | 0 | |
| Kobefresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 10° / 4° | 6 días | 0 | |
| Osakafresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 11° / 3° | 6 días | 0 | |
| Nagoyafresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 11° / 2° | 7 días | 0 | |
| Hakonefresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 11° / 4° | 7 días | 0 | |
| Kumamotofresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 13° / 3° | 8 días | 0 | |
| Kagoshimafresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 6° | 11 días | 0 | |
| Hiroshimafresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 11° / 2° | 7 días | 0 | |
| Narafresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 10° / 1° | 8 días | 0 | |
| Matsuyamafresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 11° / 3° | 8 días | 0 | |
| Kiotofresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 10° / 2° | 8 días | 0 | |
| Beppufresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 12° / 3° | 8 días | 0 | |
| Fukuokafresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 12° / 4° | 9 días | 14° | 0 |
| Nagasakifresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 12° / 5° | 10 días | 0 | |
| Sapporogélido, con nieve un día sí y otro no | gélido, con nieve un día sí y otro no | 1° / −6° | 20 días | 0 | |
| Otarugélido, con nieve un día sí y otro no | gélido, con nieve un día sí y otro no | 0° / −6° | 19 días | 0 |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.