Japón en marzo
17 ciudades de Japón, comparadas con 20 años de registros de marzo. Las máximas fueron desde 5° en Otaru hasta 22° en Naha.
2006-2025, 20 años de registros · No es un pronóstico
| Ciudad | En una línea | Máxima / mínima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Nahacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 22° / 17° | 10 días | 22° | 0 |
| Kagoshimatemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 18° / 9° | 11 días | 0 | |
| Kumamototemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 17° / 6° | 11 días | 0 | |
| Beppufresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 15° / 6° | 8 días | 0 | |
| Nagasakifresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 16° / 8° | 9 días | 0 | |
| Tokiofresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 15° / 5° | 8 días | 0 | |
| Fukuokafresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 8° | 10 días | 15° | 0 |
| Hiroshimafresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 15° / 5° | 9 días | 0 | |
| Nagoyafresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 5° | 9 días | 0 | |
| Matsuyamafresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 6° | 9 días | 0 | |
| Kiotofresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 5° | 10 días | 0 | |
| Osakafresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 6° | 10 días | 0 | |
| Kobefresco, con lluvias ocasionales | fresco, con lluvias ocasionales | 14° / 7° | 9 días | 0 | |
| Hakonefresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 7° | 11 días | 0 | |
| Narafresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 15° / 4° | 11 días | 0 | |
| Otarufrío, con lluvia un día sí y otro no | frío, con lluvia un día sí y otro no | 5° / −2° | 15 días | 0 | |
| Sapporofrío, con lluvia un día sí y otro no | frío, con lluvia un día sí y otro no | 5° / −2° | 16 días | 0 |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.