Japón en julio
17 ciudades de Japón, comparadas con 20 años de registros de julio. Donde el tiempo fue más llevadero este mes: Otaru y Sapporo. Las máximas fueron desde 25° en Otaru hasta 33° en Kioto.
2006-2025, 20 años de registros · No es un pronóstico
| Ciudad | En una línea | Máxima / mínima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Otarucálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 25° / 18° | 8 días | 0 | |
| Sapporocálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 26° / 18° | 7 días | 0 | |
| Hakonecaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 23° | 12 días | 6 | |
| Kobecaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 25° | 11 días | 7 | |
| Nagasakicaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 25° | 11 días | 6 | |
| Tokiocaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 23° | 11 días | 4 | |
| Matsuyamamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 24° | 10 días | 7 | |
| Hiroshimamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 24° | 11 días | 6 | |
| Nahamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 27° | 10 días | 29° | 8 |
| Beppumuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 24° | 12 días | 6 | |
| Fukuokamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 25° | 11 días | 26° | 6 |
| Osakamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 25° | 11 días | 7 | |
| Naramuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 23° | 12 días | 7 | |
| Kagoshimamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 25° | 12 días | 7 | |
| Nagoyamuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 24° | 13 días | 7 | |
| Kumamotomuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 32° / 25° | 13 días | 6 | |
| Kiotomuy caluroso, con lluvias frecuentes | muy caluroso, con lluvias frecuentes | 33° / 24° | 13 días | 7 |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.