Japón en noviembre
17 ciudades de Japón, comparadas con 20 años de registros de noviembre. Las máximas fueron desde 8° en Otaru hasta 25° en Naha.
2006-2025, 20 años de registros · No es un pronóstico
| Ciudad | En una línea | Máxima / mínima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Nahacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 25° / 21° | 10 días | 26° | 0 |
| Kagoshimatemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 21° / 12° | 9 días | 0 | |
| Bepputemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 10° | 6 días | 0 | |
| Kumamototemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 19° / 9° | 7 días | 0 | |
| Hiroshimatemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 9° | 6 días | 0 | |
| Osakatemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 10° | 6 días | 0 | |
| Kobetemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 12° | 6 días | 0 | |
| Kiototemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 9° | 6 días | 0 | |
| Matsuyamatemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 10° | 7 días | 0 | |
| Nagoyatemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 9° | 6 días | 0 | |
| Nagasakitemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 19° / 11° | 8 días | 0 | |
| Fukuokatemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 11° | 9 días | 21° | 0 |
| Naratemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 17° / 8° | 7 días | 0 | |
| Hakonetemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 17° / 12° | 8 días | 0 | |
| Tokiotemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 17° / 9° | 8 días | 0 | |
| Sapporofrío, con lluvia un día sí y otro no | frío, con lluvia un día sí y otro no | 9° / 2° | 16 días | 0 | |
| Otarufrío, con lluvia un día sí y otro no | frío, con lluvia un día sí y otro no | 8° / 2° | 18 días | 0 |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.