Japón en septiembre
17 ciudades de Japón, comparadas con 20 años de registros de septiembre. Las máximas fueron desde 23° en Sapporo hasta 31° en Naha.
2006-2025, 20 años de registros · No es un pronóstico
| Ciudad | En una línea | Máxima / mínima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporocálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 23° / 15° | 9 días | 3 | |
| Otarucálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 23° / 15° | 10 días | 3 | |
| Hakonecaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 27° / 21° | 12 días | 10 | |
| Tokiocaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 21° | 11 días | 10 | |
| Hiroshimacaluroso, con lluvias ocasionales | caluroso, con lluvias ocasionales | 30° / 22° | 9 días | 11 | |
| Kobecaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 23° | 9 días | 11 | |
| Matsuyamacaluroso, con lluvias ocasionales | caluroso, con lluvias ocasionales | 30° / 22° | 9 días | 12 | |
| Beppucaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 21° | 10 días | 12 | |
| Naracaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 20° | 10 días | 11 | |
| Nagasakicaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 22° | 10 días | 13 | |
| Fukuokacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 22° | 11 días | 27° | 12 |
| Osakacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 30° / 22° | 10 días | 10 | |
| Kumamotocaluroso, con lluvias ocasionales | caluroso, con lluvias ocasionales | 31° / 22° | 9 días | 13 | |
| Nagoyacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 22° | 11 días | 12 | |
| Kiotocaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 30° / 22° | 10 días | 11 | |
| Kagoshimacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 24° | 11 días | 12 | |
| Nahacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 31° / 26° | 13 días | 29° | 13 |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.