Japón en junio
17 ciudades de Japón, comparadas con 20 años de registros de junio. Donde el tiempo fue más llevadero este mes: Sapporo y Otaru. Las máximas fueron desde 21° en Otaru hasta 30° en Naha.
2006-2025, 20 años de registros · No es un pronóstico
| Ciudad | En una línea | Máxima / mínima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporocálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 22° / 14° | 8 días | 0 | |
| Otarutemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 21° / 13° | 8 días | 0 | |
| Hakonecálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 25° / 19° | 12 días | 2 | |
| Tokiocálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 27° / 19° | 11 días | 2 | |
| Kobecálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 27° / 21° | 10 días | 2 | |
| Hiroshimacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 27° / 20° | 11 días | 1 | |
| Fukuokacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 27° / 20° | 12 días | 22° | 0 |
| Matsuyamacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 27° / 20° | 12 días | 2 | |
| Nagoyacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 20° | 11 días | 2 | |
| Naracaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 18° | 11 días | 2 | |
| Osakacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 20° | 11 días | 2 | |
| Nagasakicálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 27° / 20° | 13 días | 0 | |
| Beppucálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 27° / 19° | 14 días | 0 | |
| Kiotocaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 29° / 20° | 11 días | 2 | |
| Kagoshimacaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 28° / 21° | 16 días | 1 | |
| Kumamotocaluroso, con lluvia un día sí y otro no | caluroso, con lluvia un día sí y otro no | 28° / 20° | 15 días | 0 | |
| Nahacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 30° / 25° | 13 días | 27° | 6 |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.