Japón en octubre
17 ciudades de Japón, comparadas con 20 años de registros de octubre. Donde el tiempo fue más llevadero este mes: Nagasaki, Hiroshima y Fukuoka. Las máximas fueron desde 16° en Otaru hasta 28° en Naha.
2006-2025, 20 años de registros · No es un pronóstico
| Ciudad | En una línea | Máxima / mínima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagasakicálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 17° | 6 días | 5 | |
| Hiroshimacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 15° | 7 días | 3 | |
| Fukuokacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 16° | 7 días | 24° | 4 |
| Matsuyamacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 15° | 7 días | 5 | |
| Beppucálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 15° | 7 días | 4 | |
| Kumamotocálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 26° / 16° | 6 días | 4 | |
| Osakacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 16° | 9 días | 5 | |
| Kobecálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 17° | 8 días | 5 | |
| Kiotocálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 24° / 15° | 9 días | 5 | |
| Nagoyacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 24° / 15° | 9 días | 6 | |
| Kagoshimacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 26° / 18° | 7 días | 4 | |
| Naracálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 23° / 14° | 10 días | 5 | |
| Tokiocálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 22° / 15° | 11 días | 9 | |
| Hakonecálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 22° / 17° | 11 días | 9 | |
| Nahacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 28° / 24° | 10 días | 28° | 9 |
| Sapporotemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 17° / 8° | 12 días | 2 | |
| Otarufresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 16° / 8° | 14 días | 1 |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.