Japón en mayo
17 ciudades de Japón, comparadas con 20 años de registros de mayo. Donde el tiempo fue más llevadero este mes: Hiroshima, Beppu y Fukuoka. Las máximas fueron desde 18° en Otaru hasta 27° en Naha.
2006-2025, 20 años de registros · No es un pronóstico
| Ciudad | En una línea | Máxima / mínima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshimacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 15° | 8 días | 1 | |
| Beppucálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 15° | 9 días | 1 | |
| Fukuokacálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 16° | 8 días | 19° | 0 |
| Nagasakicálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 16° | 9 días | 1 | |
| Matsuyamacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 24° / 15° | 9 días | 1 | |
| Kobecálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 24° / 17° | 9 días | 0 | |
| Nagoyacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 25° / 15° | 10 días | 0 | |
| Osakacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 25° / 16° | 9 días | 0 | |
| Naracálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 25° / 13° | 9 días | 0 | |
| Kiotocálido, con lluvias ocasionales | cálido, con lluvias ocasionales | 25° / 15° | 9 días | 0 | |
| Tokiocálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 24° / 15° | 10 días | 1 | |
| Hakonecálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 23° / 16° | 10 días | 1 | |
| Kagoshimacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 25° / 17° | 10 días | 2 | |
| Kumamotocálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 26° / 16° | 10 días | 1 | |
| Nahacaluroso, con lluvias frecuentes | caluroso, con lluvias frecuentes | 27° / 22° | 12 días | 25° | 2 |
| Sapporotemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 18° / 9° | 9 días | 0 | |
| Otarutemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 18° / 8° | 9 días | 0 |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.