Japón en abril
17 ciudades de Japón, comparadas con 20 años de registros de abril. Las máximas fueron desde 11° en Otaru hasta 25° en Naha.
2006-2025, 20 años de registros · No es un pronóstico
| Ciudad | En una línea | Máxima / mínima | Días de lluvia | Mar | Años con tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Nahacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 25° / 19° | 10 días | 23° | 0 |
| Kagoshimacálido, con lluvias frecuentes | cálido, con lluvias frecuentes | 22° / 13° | 10 días | 0 | |
| Kumamototemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 22° / 11° | 10 días | 0 | |
| Nagasakitemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 20° / 12° | 9 días | 0 | |
| Osakatemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 20° / 11° | 9 días | 0 | |
| Hiroshimatemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 20° / 10° | 9 días | 0 | |
| Nagoyatemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 21° / 10° | 10 días | 0 | |
| Kiototemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 20° / 10° | 9 días | 0 | |
| Bepputemplado, con lluvias ocasionales | templado, con lluvias ocasionales | 20° / 11° | 9 días | 0 | |
| Naratemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 20° / 8° | 9 días | 0 | |
| Matsuyamatemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 20° / 11° | 9 días | 0 | |
| Fukuokatemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 20° / 12° | 10 días | 16° | 0 |
| Tokiotemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 20° / 10° | 10 días | 0 | |
| Kobetemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 19° / 12° | 9 días | 0 | |
| Hakonetemplado, con lluvias frecuentes | templado, con lluvias frecuentes | 19° / 11° | 11 días | 0 | |
| Otarufresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 11° / 3° | 9 días | 0 | |
| Sapporofresco, con lluvias frecuentes | fresco, con lluvias frecuentes | 12° / 4° | 10 días | 0 |
Orden según la máxima media diaria (resta puntos cuanto más se aleja de 24°C) y los días de lluvia. Las ciudades sin calibrar pueden mostrar más días de lluvia de los reales.